<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://wiki.tdm-forum.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Modell_RN08_2003</id>
		<title>Modell RN08 2003 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.tdm-forum.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Modell_RN08_2003"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Modell_RN08_2003&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-12T06:06:09Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in TDMFWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Modell_RN08_2003&amp;diff=2585&amp;oldid=prev</id>
		<title>Hanno: 2003 wurde nach Modell RN08 2003 verschoben</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Modell_RN08_2003&amp;diff=2585&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2005-07-12T18:29:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;2003 wurde nach Modell RN08 2003 verschoben&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='de'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Nächstältere Version&amp;rarr;&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 18:29, 12. Jul 2005&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='de'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Hanno</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Modell_RN08_2003&amp;diff=2506&amp;oldid=prev</id>
		<title>Unicum am 11. Juli 2005 um 22:43 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Modell_RN08_2003&amp;diff=2506&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2005-07-11T22:43:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;		&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Model 2003 TDM 900 5PS4 aka RN08 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
				Geschichte der TDM&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Galaxy Blue (DPBML)&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Blue Stone (DNBME)&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Silver Tech (S3)&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
 	&lt;br /&gt;
	TDM900 Technische Daten&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
 		&lt;br /&gt;
Motor 	Bauart 	flüssigkeitsgekühlter 4-Takt-Parallel-Twin mit geregeltem 3-Wege-Katalysator&lt;br /&gt;
	Hubraum (ccm) 	897 ccm 		&lt;br /&gt;
	Ventilsteuerung 	DOHC 		&lt;br /&gt;
	Ventile 	5 pro Zylinder 		&lt;br /&gt;
	Bohrung x Hub (mm) 	92,0 x 67,5 mm 		&lt;br /&gt;
	Verdichtung 	10,4 : 1 		&lt;br /&gt;
	Nennleistung 	63,4 kW (86,2 PS) b. 7.500/min 	&lt;br /&gt;
	max. Drehmoment 	88,8 Nm b. 6.000/min 		&lt;br /&gt;
	Vergasertyp 	elektronische Benzineinspritzung mit TPS / Æmm&lt;br /&gt;
	Zündung 	Digitale Transistor-Kennfeldzündung&lt;br /&gt;
	Lichtmaschinenleistung 	Watt 		&lt;br /&gt;
	Batterie 	12 V / 10 Ah 		&lt;br /&gt;
	Starter 	Elektro 		&lt;br /&gt;
	Kupplung 	Mehrscheiben-Ölbadkupplung 	&lt;br /&gt;
	Getriebe 	6-Gang 		&lt;br /&gt;
	Gangstufen 	2,750/1,947/1,545/1,240/1,040/0,923 	&lt;br /&gt;
	Primärübersetzung 	1,718 		&lt;br /&gt;
	Sekundärübersetzung 	2,625 		&lt;br /&gt;
	Sekundärantrieb 	Kette 		&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
 				&lt;br /&gt;
Fahrwerk 	Rahmenbauart 	Aluminium Deltabox 		&lt;br /&gt;
	Federung vorn 	Telegabel 		&lt;br /&gt;
	Federung hinten 	Zentralfederbein 		&lt;br /&gt;
	Federweg vorn (mm) 	150 		&lt;br /&gt;
	Federweg hinten (mm) 	133 		&lt;br /&gt;
	Radstand (mm) 	1485 		&lt;br /&gt;
	Lenkkopfwinkel (Grad) 	25,5 		&lt;br /&gt;
	Nachlauf (mm) 	114 		&lt;br /&gt;
	Bremse vorn 	2 Scheiben 298 mm Ø 		&lt;br /&gt;
	Bremse hinten 	1 Scheibe 245 mm Ø 		&lt;br /&gt;
	Reifen vorn 	120/70 ZR18 M/C (59W) 		&lt;br /&gt;
	Reifen hinten 	160/60 ZR17 M/C (69W) 		&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
 				&lt;br /&gt;
Abmessungen und 	Länge (mm) 	2180 		&lt;br /&gt;
Gewicht 	Breite (mm) 	800 		&lt;br /&gt;
	Höhe (mm) 	1290 		&lt;br /&gt;
	Sitzhöhe (mm) 	825 		&lt;br /&gt;
	Bodenfreiheit (mm) 	160 		&lt;br /&gt;
	Trockengewicht (kg) 	190 		&lt;br /&gt;
	Tankinhalt (Liter) 	20 		&lt;br /&gt;
	davon Reserve (Liter) 	3,5 		&lt;br /&gt;
	Höchstgeschwindigkeit 	über 200 km/h 		&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 	&lt;br /&gt;
	Original Zubehör&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
Hinweis 	&lt;br /&gt;
Der Motorschutzbügel und die Motorverkleidung können nicht gemeinsam montiert werden (entweder/oder). Wolfgang (cwolf)&lt;br /&gt;
 	&lt;br /&gt;
	Gepäckbrücke 			&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Titanium-chrom&lt;br /&gt;
    * Maximale Beladung 5 kg&lt;br /&gt;
    * Bestellnummer: 5PS-W0736-00-00&lt;br /&gt;
    * Preis €: 117,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
 				&lt;br /&gt;
	Hauptständer 			&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Gefertigt aus hochwertigem Stahl. Einfache Montage. Mit Gutachten&lt;br /&gt;
    * Bestellnummer:  9079E-YE001-00&lt;br /&gt;
    * Preis €: 219,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
 				&lt;br /&gt;
	Motorverkleidung 			&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Lieferbar in den Farben silber (S3) und schwarz (BL2)&lt;br /&gt;
    * Bestellnummern: Silver Tech (S3):  5PS-W0714-00-00&lt;br /&gt;
    * Bestellnummern: Midnight Black (BL2):  5PS-W0714-10-00&lt;br /&gt;
    * Preis €: 320,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
 			&lt;br /&gt;
	Rückenstütze für Topcase 		&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Nützliches Zubehör für den Sozius. Einfache Montage&lt;br /&gt;
    * Bestellnummer:  5JW-W0772-00-00&lt;br /&gt;
    * Preis €: 106,00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
 				&lt;br /&gt;
	Seitenkoffer 			&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Ca. 30 Liter Volumen. Eine hohe Festigkeit bietet das Doppelschalensystem. Der Koffer ist groß genug, um einen Integralhelm verstauen zu können. Es wird zusätzlich ein Anbaukit benötigt&lt;br /&gt;
    * Bestellnummern: Left Side Case:  5PS-W0753-0L-00&lt;br /&gt;
    * Bestellnummern: Right Side Case:  5PS-W0753-0R-00&lt;br /&gt;
    * Preis je Seite €: 314,50&lt;br /&gt;
    * Bestellnummern: Side Case Mounting Kit:  5PS-W9753-00-00&lt;br /&gt;
    * Preis €: 75,90&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
 			&lt;br /&gt;
	Topcase matt-schwarz 		&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Exklusives Topcase passend zum Seitenkoffer. Das Doppelschalensystem garantiert eine hohe Festigkeit. Volumen ca. 40 Liter.                       Es wird separat ein Anbaukit benötigt, ebenso ein Einzelschloß&lt;br /&gt;
    * Bestellnummern: Topcase:  5JW-W0754-40-00&lt;br /&gt;
    * Preis €: 399,00&lt;br /&gt;
    * Bestellnummern: Topcase Adapter Kit:  5PS-W9754-00-00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
 			&lt;br /&gt;
	Windschutzscheibe &amp;quot;Touring&amp;quot;, getönt 		&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * 80 mm höher als die Originalscheibe, getönt&lt;br /&gt;
    * Bestellnummer:  5PS-W0710-10-00&lt;br /&gt;
    * Preis €: 108,50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
				&lt;br /&gt;
 				&lt;br /&gt;
	Motorschutzbügel 			&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    * Titan chrom&lt;br /&gt;
    * Bestellnummer:  5PS-W0741-00-00&lt;br /&gt;
    * €: 143,00&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Unicum</name></author>	</entry>

	</feed>