Userfahrwerkseinstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
Hanno (Diskussion | Beiträge) |
Heide (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | {| | + | '''Fahrwerksabstimmung TDM 900''' |
− | |valign="top" width= | + | {|style="margin: 0; valign: top; width: 100%; background-color:#f0f0f0;" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 |
+ | |valign="top" width=30%| | ||
+ | |valign="top" width=10%| | ||
+ | |valign="top" width=10%| | ||
+ | |colspan=2 align="center"|Vorderrad | ||
+ | |colspan=3 align="center"|Hinterrad | ||
|- | |- | ||
− | || | + | |valign="top" width=30%|Name |
− | | | + | |valign="top" width=10%|Größe<br>in cm |
+ | |valign="top" width=10%|Gewicht<br>in kg | ||
+ | |valign="top" width=10%|Federvorsp.<br>Ringe | ||
+ | |valign="top" width=10%|Dämpfung<br>Klicks | ||
+ | |valign="top" width=10%|Federvorsp.<br>Stufen | ||
+ | |valign="top" width=10%|Zugstufe<br>Klicks | ||
+ | |valign="top" width=10%|Druckstufe<br>Klicks | ||
|- | |- | ||
− | |||| | + | |Minimum lt. Yamaha |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |8 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |20 | ||
+ | |12 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Auslieferungszustand |
+ | |<= 170 | ||
+ | |<= 75 | ||
+ | |7 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | |12 | ||
+ | |11 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Maximum lt. Yamaha |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |4 | ||
+ | |9 | ||
+ | |3 | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |colspan=8|'''Userwerte:''' |
|- | |- | ||
− | |Argus|188|110|6|3|6|8|1 | + | |Argus |
+ | |188 | ||
+ | |110 | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | |8 | ||
+ | |1 | ||
|- | |- | ||
− | |ViveLaFrance|175|68|7|3|5|9|8 | + | |ViveLaFrance |
+ | |175 | ||
+ | |68 | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | |9 | ||
+ | |8 | ||
|- | |- | ||
− | |FisherkingTom|183|85|6|3|5|8|8| | + | |FisherkingTom |
+ | |183 | ||
+ | |85 | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |5 | ||
+ | |8 | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Heide | ||
+ | |190 | ||
+ | |96 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |8 | ||
+ | |5 | ||
+ | |7 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2005, 19:16 Uhr
Fahrwerksabstimmung TDM 900
Vorderrad | Hinterrad | ||||||
Name | Größe in cm |
Gewicht in kg |
Federvorsp. Ringe |
Dämpfung Klicks |
Federvorsp. Stufen |
Zugstufe Klicks |
Druckstufe Klicks |
Minimum lt. Yamaha | 8 | 1 | 1 | 20 | 12 | ||
Auslieferungszustand | <= 170 | <= 75 | 7 | 2 | 5 | 12 | 11 |
Maximum lt. Yamaha | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | ||
Userwerte: | |||||||
Argus | 188 | 110 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 |
ViveLaFrance | 175 | 68 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 |
FisherkingTom | 183 | 85 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Heide | 190 | 96 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 |