Bridgestone: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Veränderter Karkassenaufbau, geändertes Profil | Veränderter Karkassenaufbau, geändertes Profil | ||
hat alle guten Eigenschaften des BT20R, soll länger halten | hat alle guten Eigenschaften des BT20R, soll länger halten | ||
+ | |||
===Bewertung BT 020 für TDM 850 3VD / 4 TX=== | ===Bewertung BT 020 für TDM 850 3VD / 4 TX=== | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
| Nässe | | Nässe | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">78</div> |
|- | |- | ||
| Kälte | | Kälte | ||
Zeile 73: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
| Laufleistung | | Laufleistung | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">79</div> |
|- | |- | ||
| Preis/Leistung | | Preis/Leistung | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
| '''Anzahl Bewertungen ''' | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
− | | <div align="center">''' | + | | <div align="center">'''6'''</div> |
|} | |} | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ==BT 020 RU== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:BT020RUNT.jpg]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [http://www.bridgestone-mc.de/Freigaben/Yamaha/3VD_4TX%20TDM850%20BT020RU_BT54mix.pdf Reifenfreigabe für TDM 850 direkt von Bridgestone als PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften=== | ||
+ | Neue Technonlogie des Hinterreifens | ||
+ | Veränderter Karkassenaufbau | ||
+ | gegenüber dem BT 020 geändertes Profil | ||
+ | hat alle guten Eigenschaften des BT20R soll länger halten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bewertung BT 020 RU für TDM 850 3VD / 4TX=== | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | | '''Bewertungskriterium''' | ||
+ | | '''Punkte von 100 möglichen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Erwärmungsphase | ||
+ | | <div align="center">76</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Längsrillen | ||
+ | | <div align="center">64</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Querrillen | ||
+ | | <div align="center">73</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Nässe | ||
+ | | <div align="center">80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kälte | ||
+ | | <div align="center">78</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Einlenken | ||
+ | | <div align="center">96</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Stabilität | ||
+ | | <div align="center">84</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Spurtreue | ||
+ | | <div align="center">89</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Grip | ||
+ | | <div align="center">93</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochgeschwindigkeit | ||
+ | | <div align="center">80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Ankündigung der Grenze | ||
+ | | <div align="center">80</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | subjekitves Sicherheitsgefühl | ||
+ | | <div align="center">96</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | im Einfahrzeitraum | ||
+ | | <div align="center">93</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei nicht optimalem Luftdruck | ||
+ | | <div align="center">67</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei Überschreiten der Verschleißgrenze | ||
+ | | <div align="center">k. A.</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung | ||
+ | | <div align="center">k. A.</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Preis/Leistung | ||
+ | | <div align="center">57</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
+ | | <div align="center">'''3'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | ===Bewertung BT 020 RU für TDM 900 RN08 / RN11=== | ||
+ | |||
+ | Noch keine Bewertungen abgegeben | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | | '''Bewertungskriterium''' | ||
+ | | '''Punkte von 100 möglichen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Erwärmungsphase | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Längsrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Querrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Nässe | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kälte | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Einlenken | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Stabilität | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Spurtreue | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Grip | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochgeschwindigkeit | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Ankündigung der Grenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | subjekitves Sicherheitsgefühl | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | im Einfahrzeitraum | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei nicht optimalem Luftdruck | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei Überschreiten der Verschleißgrenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Preis/Leistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
+ | | <div align="center">'''0'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
--[[Benutzer:BeebleroxZ|BeeblebroxZ]] 03.03.2005 | --[[Benutzer:BeebleroxZ|BeeblebroxZ]] 03.03.2005 |
Version vom 20:43, 3. Mär 2006
Inhaltsverzeichnis
Bridgestone Reifen für TDM 850 / TDM 900
BT 020
Reifenfreigabe für TDM 850 direkt von Bridgestone als PDF
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Der BT 020 wird als ausgewogener Allroundreifen mit sportlicher Note beschrieben. Fahrstabilität und guter Grip schon nach 50 km bis hin zum letzten Millimeter Profil zeichnen ihn aus. Eine eher durchschnittliche Laufleistung, sowie die Neigung zur Sägezahnbildung bei einigen Usern wird eher vom Fahrstil als von der Qualität des Reifens abhängen. Braucht scheinbar in Kurven mehr Druck als z.b. der Metzeler ME Z4, besonders bei fortgeschrittenem Verschleiß. gutes Handling, präzises Einlenkverhalten und Feedback, guter Grip bei gutmütigem Grenzbereich, gute Komforteigenschaften, geringe Shimmy-Neigung, sehr hochgeschwindigkeitsstabil Neuere Ausgabe des Hiterreifens: BT 020 Veränderter Karkassenaufbau, geändertes Profil hat alle guten Eigenschaften des BT20R, soll länger halten
Bewertung BT 020 für TDM 850 3VD / 4 TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 77
|
Längsrillen | 67
|
Querrillen | 77
|
Nässe | 78
|
Kälte | 74
|
Einlenken | 80
|
Stabilität | 76
|
Spurtreue | 84
|
Grip | 86
|
Hochgeschwindigkeit | 79
|
Ankündigung der Grenze | 79
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 87
|
im Einfahrzeitraum | 74
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 50
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 70
|
Laufleistung | 79
|
Preis/Leistung | 78
|
Anzahl Bewertungen | 6
|
BT 020 RU
Reifenfreigabe für TDM 850 direkt von Bridgestone als PDF
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Neue Technonlogie des Hinterreifens Veränderter Karkassenaufbau gegenüber dem BT 020 geändertes Profil hat alle guten Eigenschaften des BT20R soll länger halten
Bewertung BT 020 RU für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 76
|
Längsrillen | 64
|
Querrillen | 73
|
Nässe | 80
|
Kälte | 78
|
Einlenken | 96
|
Stabilität | 84
|
Spurtreue | 89
|
Grip | 93
|
Hochgeschwindigkeit | 80
|
Ankündigung der Grenze | 80
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 96
|
im Einfahrzeitraum | 93
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 67
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | k. A.
|
Laufleistung | k. A.
|
Preis/Leistung | 57
|
Anzahl Bewertungen | 3
|
Bewertung BT 020 RU für TDM 900 RN08 / RN11
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
--BeeblebroxZ 03.03.2005