Bridgestone: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
(Links aktualisiert) |
(Laufleistung aufgenommen) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
===Bewertung BT 020 für TDM 850 3VD / 4TX=== | ===Bewertung BT 020 für TDM 850 3VD / 4TX=== | ||
− | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20BT%20020%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20BT%20020%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | + | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20BT%20020%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20BT%20020%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] |
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
− | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20BT%20020%20RU%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20BT%20020%20RU%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | + | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20BT%20020%20RU%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20BT%20020%20RU%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] |
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
− | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20BT%20020%20RU%20TDM900&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20BT%20020%20RU%20auf%20einer%20TDM%20900%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | + | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20BT%20020%20RU%20TDM900&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20BT%20020%20RU%20auf%20einer%20TDM%20900%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] |
Noch keine Bewertungen abgegeben | Noch keine Bewertungen abgegeben | ||
Zeile 285: | Zeile 285: | ||
===Bewertung BT 54 für TDM 850 3VD / 4TX=== | ===Bewertung BT 54 für TDM 850 3VD / 4TX=== | ||
− | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20BT%2054%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20BT%2054%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | + | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20BT%2054%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20BT%2054%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] |
Zeile 350: | Zeile 350: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | --[[Benutzer:BeeblebroxZ|BeeblebroxZ]] | + | --[[Benutzer:BeeblebroxZ|BeeblebroxZ]] 20. Juli 2006 |
Version vom 20:03, 20. Jul 2006
Inhaltsverzeichnis
Bridgestone Reifen für TDM 850 / TDM 900
BT 020
Reifenfreigabe für TDM 850 direkt von Bridgestone als PDF
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Der BT 020 wird als ausgewogener Allroundreifen mit sportlicher Note beschrieben. Fahrstabilität und guter Grip schon nach 50 km bis hin zum letzten Millimeter Profil zeichnen ihn aus. Eine eher durchschnittliche Laufleistung, sowie die Neigung zur Sägezahnbildung bei einigen Usern wird eher vom Fahrstil als von der Qualität des Reifens abhängen. Braucht scheinbar in Kurven mehr Druck als z.b. der Metzeler ME Z4, besonders bei fortgeschrittenem Verschleiß. gutes Handling, präzises Einlenkverhalten und Feedback, guter Grip bei gutmütigem Grenzbereich, gute Komforteigenschaften, geringe Shimmy-Neigung, sehr hochgeschwindigkeitsstabil Neuere Ausgabe des Hiterreifens: BT 020 RU Veränderter Karkassenaufbau, geändertes Profil hat alle guten Eigenschaften des BT20R, soll länger halten
Bewertung BT 020 für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 77
|
Längsrillen | 67
|
Querrillen | 77
|
Nässe | 78
|
Kälte | 74
|
Einlenken | 80
|
Stabilität | 76
|
Spurtreue | 84
|
Grip | 86
|
Hochgeschwindigkeit | 79
|
Ankündigung der Grenze | 79
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 87
|
im Einfahrzeitraum | 74
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 50
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 70
|
Laufleistung | 79
|
Preis/Leistung | 78
|
Anzahl Bewertungen | 6
|
BT 020 RU
Bewertung für TDM 850 | ||
Bewertung für TDM 900 | ||
Reifenfreigabe für TDM 850 direkt von Bridgestone als PDF |
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Neue Technonlogie des Hinterreifens Veränderter Karkassenaufbau gegenüber dem BT 020 geändertes Profil hat alle guten Eigenschaften des BT20R soll länger halten
Bewertung BT 020 RU für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 79
|
Längsrillen | 70
|
Querrillen | 74
|
Nässe | 83
|
Kälte | 80
|
Einlenken | 92
|
Stabilität | 83
|
Spurtreue | 88
|
Grip | 94
|
Hochgeschwindigkeit | 85
|
Ankündigung der Grenze | 84
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 97
|
im Einfahrzeitraum | 90 (4)
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 69 (4)
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 75 (1)
|
Laufleistung | 83 (2)
|
Preis/Leistung | 90
|
Anzahl Bewertungen | 5
|
(1) Es wurde bisher nur 1 Bewertung zu diesem Punkt abgegeben. (2) Es wurden bisher 2 Bewertungen zu diesem Punkt abgegeben. (4) Es wurden bisher 4 Bewertungen zu diesem Punkt abgegeben.
Bewertung BT 020 RU für TDM 900 RN08 / RN11
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
BT 54
Reifenfreigabe für TDM 850 direkt von Bridgestone als PDF
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Guter Allwetterreifen ohne Probleme Vorgänger des BT020 und in fast allen Belangen etwas schlechter, wenn auch auf recht hohem Niveau
Laut Reifenfreigabe von Bridgestone ist es auch möglich den BT 54 mit dem BT 020 zu mischen. Die Kombinationen BT 45 Front und BT 020 R bzw. BT 020 RU sowie BT 020 Front und BT 54 R sind freigegeben.
Die Bewertung ist für BT 54 Front und BT 54 Rear zu betrachten.
Bewertung BT 54 für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 58
|
Längsrillen | 53
|
Querrillen | 58
|
Nässe | 56
|
Kälte | 53
|
Einlenken | 58
|
Stabilität | 60
|
Spurtreue | 67
|
Grip | 67
|
Hochgeschwindigkeit | 69
|
Ankündigung der Grenze | 60
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 64
|
im Einfahrzeitraum | 80
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 60
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 60
|
Laufleistung | 47
|
Preis/Leistung | 57
|
Anzahl Bewertungen | 3
|
--BeeblebroxZ 20. Juli 2006