Farbe: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
(Neuanlage) |
Olma (Diskussion | Beiträge) (Anpassung des Typs 3VD und 4TX an RN08) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | TDM-Farben laut Yamaha Katalog | + | TDM-Farben laut Yamaha Katalog: |
{| border=1 | {| border=1 | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Modelljahr | | Modelljahr | ||
| Farbe laut Prospekt | | Farbe laut Prospekt | ||
+ | | | ||
+ | | Farbaufteilung: Verkleidungs Oberteil | ||
+ | | Heck | ||
+ | | Schriftzug | ||
+ | | Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TDM850, 3VD |
| 1991 | | 1991 | ||
| Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | ||
| [[Bild:1991_VRC1.jpg|VRC1 - Vived Red Cocktail 1]] | | [[Bild:1991_VRC1.jpg|VRC1 - Vived Red Cocktail 1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Rahmen antrazit, Sitzbank vorne grau, Auspuff matt | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 15: | Zeile 24: | ||
| Schwarz - BL2 - Black 2 | | Schwarz - BL2 - Black 2 | ||
| [[Bild:1991_BL2.jpg|BL2 - Black 2]] | | [[Bild:1991_BL2.jpg|BL2 - Black 2]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 20: | Zeile 33: | ||
| Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | ||
| [[Bild:1992_VRC1.jpg|VRC1 - Vived Red Cocktail 1]] | | [[Bild:1992_VRC1.jpg|VRC1 - Vived Red Cocktail 1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | wie 1991 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 25: | Zeile 42: | ||
| Schwarz - BL2 - Black 2 | | Schwarz - BL2 - Black 2 | ||
| [[Bild:1992_BL2.jpg|BL2 - Black 2]] | | [[Bild:1992_BL2.jpg|BL2 - Black 2]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 30: | Zeile 51: | ||
| Silbergraumetallic - LGBM1 - Light Greyisch Blue Metallic 1 | | Silbergraumetallic - LGBM1 - Light Greyisch Blue Metallic 1 | ||
| [[Bild:1992_LGBM1.jpg|LGBM1 - Light Greyisch Blue Metallic 1]] | | [[Bild:1992_LGBM1.jpg|LGBM1 - Light Greyisch Blue Metallic 1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 35: | Zeile 60: | ||
| Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | ||
| [[Bild:1993_VRC1.jpg|VRC1 - Vived Red Cocktail 1]] | | [[Bild:1993_VRC1.jpg|VRC1 - Vived Red Cocktail 1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Rote Felgen, Sitzbank vorne schwarz, Endtöpfe Verchromt, Rahmen silber | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 40: | Zeile 69: | ||
| Grünmetallic - DCM1 - Dull Cyan Metallic 1 | | Grünmetallic - DCM1 - Dull Cyan Metallic 1 | ||
| [[Bild:1993_DCM1.jpg|DCM1 - Dull Cyan Metallic 1]] | | [[Bild:1993_DCM1.jpg|DCM1 - Dull Cyan Metallic 1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 45: | Zeile 78: | ||
| dunkel Violet - VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | | dunkel Violet - VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | ||
| [[Bild:1993_VDVC1.jpg|VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1]] | | [[Bild:1993_VDVC1.jpg|VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 50: | Zeile 87: | ||
| dunkel Violet - VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | | dunkel Violet - VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | ||
| [[Bild:1993_VDVC1.jpg|VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1]] | | [[Bild:1993_VDVC1.jpg|VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 55: | Zeile 96: | ||
| Grünmetallic - DCM2 - Dull Cyan Metallic 2 | | Grünmetallic - DCM2 - Dull Cyan Metallic 2 | ||
| [[Bild:1994_DCM2.jpg|DCM2 - Dull Cyan Metallic 2]] | | [[Bild:1994_DCM2.jpg|DCM2 - Dull Cyan Metallic 2]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 60: | Zeile 105: | ||
| Silber - GM3 - Gray Metallic 3 | | Silber - GM3 - Gray Metallic 3 | ||
| [[Bild:1994_GM3.jpg|GM3 - Gray Metallic 3]] | | [[Bild:1994_GM3.jpg|GM3 - Gray Metallic 3]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 65: | Zeile 114: | ||
| Gelb - RYC1 - Reddish Yellow Cocktail 1 | | Gelb - RYC1 - Reddish Yellow Cocktail 1 | ||
| [[Bild:1995_RYC1.jpg|RYC1 - Reddish Yellow Cocktail 1]] | | [[Bild:1995_RYC1.jpg|RYC1 - Reddish Yellow Cocktail 1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 70: | Zeile 123: | ||
| Rot - RES - Red-E Sparkle | | Rot - RES - Red-E Sparkle | ||
| [[Bild:1995_RES.jpg|RES - Red-E Sparkle]] | | [[Bild:1995_RES.jpg|RES - Red-E Sparkle]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 75: | Zeile 132: | ||
| Dunkel Violet - VDVC1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | | Dunkel Violet - VDVC1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | ||
| [[Bild:1995_VDVC1.jpg|VDVC1 - Very Dark Violett Cocktail 1]] | | [[Bild:1995_VDVC1.jpg|VDVC1 - Very Dark Violett Cocktail 1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 83: | Zeile 144: | ||
| Modelljahr | | Modelljahr | ||
| Farbe laut Prospekt | | Farbe laut Prospekt | ||
+ | | | ||
+ | | Farbaufteilung: Verkleidungs Oberteil | ||
+ | | Heck | ||
+ | | Schriftzug | ||
+ | | Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
− | | 4TX | + | | TDM850, 4TX |
| 1996 | | 1996 | ||
| Gelb Silber - LGM3 - Light Gray Metallic 3 | | Gelb Silber - LGM3 - Light Gray Metallic 3 | ||
| [[Bild:1996_LGM3.jpg|LGM3 - Light Gray Metallic 3]] | | [[Bild:1996_LGM3.jpg|LGM3 - Light Gray Metallic 3]] | ||
+ | | Gelb | ||
+ | | Gelb | ||
+ | | Gelb | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 93: | Zeile 163: | ||
| Dunkelgrünmetallic - DCM2 - Dark Cyan Metallic 2 | | Dunkelgrünmetallic - DCM2 - Dark Cyan Metallic 2 | ||
| [[Bild:1996_DCM2.jpg|DCM2 - Dark Cyan Metallic 2]] | | [[Bild:1996_DCM2.jpg|DCM2 - Dark Cyan Metallic 2]] | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Grün | ||
+ | | Schwarz Silber | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 98: | Zeile 172: | ||
| Gelb Silber - LGM3 - Light Gray Metallic 3 | | Gelb Silber - LGM3 - Light Gray Metallic 3 | ||
| [[Bild:1997_LGM3.jpg|LGM3 - Light Gray Metallic 3]] | | [[Bild:1997_LGM3.jpg|LGM3 - Light Gray Metallic 3]] | ||
+ | | Gelb | ||
+ | | Gelb | ||
+ | | Gelb | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 103: | Zeile 181: | ||
| Rot - VRC7 - Vived Red Cocktail 7 | | Rot - VRC7 - Vived Red Cocktail 7 | ||
| [[Bild:1997_VRC7.jpg|VRC7 - Vived Red Cocktail 7]] | | [[Bild:1997_VRC7.jpg|VRC7 - Vived Red Cocktail 7]] | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Rot | ||
+ | | Schwarz Silber | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 108: | Zeile 190: | ||
| Silber Schwarz - SLAS - Salt lake Silver | | Silber Schwarz - SLAS - Salt lake Silver | ||
| [[Bild:1997_SLAS.jpg|SLAS - Salt lake Silver]] | | [[Bild:1997_SLAS.jpg|SLAS - Salt lake Silver]] | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Schwarz Rot | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 113: | Zeile 199: | ||
| Gold Schwarz - DRYC1 - Deep Reddish Yellow Cocktail 1 | | Gold Schwarz - DRYC1 - Deep Reddish Yellow Cocktail 1 | ||
| [[Bild:1998_DRYC1.jpg|DRYC1 - Deep Reddish Yellow Cocktail 1]] | | [[Bild:1998_DRYC1.jpg|DRYC1 - Deep Reddish Yellow Cocktail 1]] | ||
+ | | Gold | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Schwarz Gold | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 118: | Zeile 208: | ||
| Schwarz Silber - BL2 - Black 2 | | Schwarz Silber - BL2 - Black 2 | ||
| [[Bild:1998_BL2.jpg|BL2 - Black 2]] | | [[Bild:1998_BL2.jpg|BL2 - Black 2]] | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Schwarz Rot | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 123: | Zeile 217: | ||
| Blau Schwarz - DPBMC - Deep Purplish Blue Metallic C | | Blau Schwarz - DPBMC - Deep Purplish Blue Metallic C | ||
| [[Bild:1998_DPBMC.jpg|DPBMC - Deep Purplish Blue Metallic C]] | | [[Bild:1998_DPBMC.jpg|DPBMC - Deep Purplish Blue Metallic C]] | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Blau | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 128: | Zeile 226: | ||
| Blau Schwarz - DPBMC - Deep Purplish Blue Metallic C | | Blau Schwarz - DPBMC - Deep Purplish Blue Metallic C | ||
| [[Bild:1999_DPBMC.jpg|DPBMC - Deep Purplish Blue Metallic C]] | | [[Bild:1999_DPBMC.jpg|DPBMC - Deep Purplish Blue Metallic C]] | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Blau | ||
+ | | Schwarz silber | ||
+ | | Schriftzug geändert | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 133: | Zeile 235: | ||
| Rot - VRC7 - Vived Red Cocktail 7 | | Rot - VRC7 - Vived Red Cocktail 7 | ||
| [[Bild:1999_VRC7.jpg|VRC7 - Vived Red Cocktail 7]] | | [[Bild:1999_VRC7.jpg|VRC7 - Vived Red Cocktail 7]] | ||
+ | | Rot | ||
+ | | Rot | ||
+ | | Silber | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 138: | Zeile 244: | ||
| Silber Gold - DRYC1 - Deep Reddish Yellow Cocktail 1 | | Silber Gold - DRYC1 - Deep Reddish Yellow Cocktail 1 | ||
| [[Bild:1999_DRYC1.jpg|DRYC1 - Deep Reddish Yellow Cocktail 1]] | | [[Bild:1999_DRYC1.jpg|DRYC1 - Deep Reddish Yellow Cocktail 1]] | ||
+ | | Silber | ||
+ | | Gold | ||
+ | | Schwarz Gold Rot | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 143: | Zeile 253: | ||
| Rot - VRC7 - Vived Red Cocktail 7 | | Rot - VRC7 - Vived Red Cocktail 7 | ||
| [[Bild:2000_VRC7.jpg|VRC7 - Vived Red Cocktail 7]] | | [[Bild:2000_VRC7.jpg|VRC7 - Vived Red Cocktail 7]] | ||
+ | | Rot | ||
+ | | Rot | ||
+ | | Rot Silber | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 148: | Zeile 262: | ||
| Silber - SM1 - Silver Metallic 1 | | Silber - SM1 - Silver Metallic 1 | ||
| [[Bild:2000_SM1.jpg|SM1 - Silver Metallic 1]] | | [[Bild:2000_SM1.jpg|SM1 - Silver Metallic 1]] | ||
+ | | Silber | ||
+ | | Silber | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 153: | Zeile 271: | ||
| Schwarz - BL2 - Black 2 | | Schwarz - BL2 - Black 2 | ||
| [[Bild:2000_BL2.jpg|BL2 - Black 2]] | | [[Bild:2000_BL2.jpg|BL2 - Black 2]] | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Schwarz Gold | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 158: | Zeile 280: | ||
| Schwarz - BL2 - Black 2 | | Schwarz - BL2 - Black 2 | ||
| [[Bild:2001_BL2.jpg|BL2 - Black 2]] | | [[Bild:2001_BL2.jpg|BL2 - Black 2]] | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Schwarz Gold | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 163: | Zeile 289: | ||
| Blau Schwarz - BMC - Blue Metallic Cocktail | | Blau Schwarz - BMC - Blue Metallic Cocktail | ||
| [[Bild:2001_BMC.jpg|BMC - Blue Metallic Cocktail]] | | [[Bild:2001_BMC.jpg|BMC - Blue Metallic Cocktail]] | ||
+ | | Blau | ||
+ | | Schwarz | ||
+ | | Blau Silber | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 168: | Zeile 298: | ||
| Rot Silber - DPRC3 - Deep Purplish Red Cocktail 3 | | Rot Silber - DPRC3 - Deep Purplish Red Cocktail 3 | ||
| [[Bild:2001_DPRC3.jpg|DPRC3 - Deep Purplish Red Cocktail 3]] | | [[Bild:2001_DPRC3.jpg|DPRC3 - Deep Purplish Red Cocktail 3]] | ||
+ | | Rot | ||
+ | | Rot | ||
+ | | Rot Silber | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 176: | Zeile 310: | ||
| Modelljahr | | Modelljahr | ||
| Farbe laut Prospekt | | Farbe laut Prospekt | ||
+ | | | ||
+ | | Farbaufteilung: Verkleidungs Oberteil | ||
+ | | Heck | ||
+ | | Schriftzug | ||
+ | | Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
| TDM 900, RN08 | | TDM 900, RN08 | ||
Zeile 181: | Zeile 320: | ||
| Gelb - RYC1 - Reddish Yellow Cocktail 1 | | Gelb - RYC1 - Reddish Yellow Cocktail 1 | ||
| [[Bild:2002_RYC1.jpg|RYC1 - Reddish Yellow Cocktail 1]] | | [[Bild:2002_RYC1.jpg|RYC1 - Reddish Yellow Cocktail 1]] | ||
+ | | Silber | ||
+ | | Silber | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 186: | Zeile 329: | ||
| Silber - S3 - Silver | | Silber - S3 - Silver | ||
| [[Bild:2002_S3.jpg|S3 - Silver]] | | [[Bild:2002_S3.jpg|S3 - Silver]] | ||
+ | | Silberblau | ||
+ | | Silberblau | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 191: | Zeile 338: | ||
| Dunkel Blau - VDBMA - Very Dark Blue Metallic | | Dunkel Blau - VDBMA - Very Dark Blue Metallic | ||
| [[Bild:2002_VDBMA.jpg|VDBMA - Very Dark Blue Metallic]] | | [[Bild:2002_VDBMA.jpg|VDBMA - Very Dark Blue Metallic]] | ||
+ | | Dunkelblau | ||
+ | | Dunkelblau | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 196: | Zeile 347: | ||
| Blau Silber - DNBME - Blue Stone | | Blau Silber - DNBME - Blue Stone | ||
| [[Bild:2003_DNBME.jpg|DNBME - Blue Stone]] | | [[Bild:2003_DNBME.jpg|DNBME - Blue Stone]] | ||
+ | | Silber | ||
+ | | Silber | ||
+ | | | ||
+ | | Stimmgabeln auf dem Tank | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 201: | Zeile 356: | ||
| Blau - DPBML - Galaxy Blue | | Blau - DPBML - Galaxy Blue | ||
| [[Bild:2003_DPBML.jpg|DPBML - Galaxy Blue]] | | [[Bild:2003_DPBML.jpg|DPBML - Galaxy Blue]] | ||
+ | | Silberblau | ||
+ | | Silberblau | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 206: | Zeile 365: | ||
| Dunkel Silber - S3 - Silver Tech | | Dunkel Silber - S3 - Silver Tech | ||
| [[Bild:2003_S3.jpg|S3 - Silver Tech]] | | [[Bild:2003_S3.jpg|S3 - Silver Tech]] | ||
+ | | Dunkelblau | ||
+ | | Dunkelblau | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2007, 20:08 Uhr
TDM-Farben laut Yamaha Katalog:
Typ | Modelljahr | Farbe laut Prospekt | Farbaufteilung: Verkleidungs Oberteil | Heck | Schriftzug | Besonderheiten | |
TDM850, 3VD | 1991 | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | Rahmen antrazit, Sitzbank vorne grau, Auspuff matt | ||||
Schwarz - BL2 - Black 2 | |||||||
1992 | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | wie 1991 | |||||
Schwarz - BL2 - Black 2 | |||||||
Silbergraumetallic - LGBM1 - Light Greyisch Blue Metallic 1 | |||||||
1993 | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | Rote Felgen, Sitzbank vorne schwarz, Endtöpfe Verchromt, Rahmen silber | |||||
Grünmetallic - DCM1 - Dull Cyan Metallic 1 | |||||||
dunkel Violet - VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | |||||||
1994 | dunkel Violet - VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | ||||||
Grünmetallic - DCM2 - Dull Cyan Metallic 2 | |||||||
Silber - GM3 - Gray Metallic 3 | GM3 - Gray Metallic 3 | ||||||
1995 | Gelb - RYC1 - Reddish Yellow Cocktail 1 | ||||||
Rot - RES - Red-E Sparkle | |||||||
Dunkel Violet - VDVC1 - Very Dark Violett Cocktail 1 |
Danke an Gert (gert_rie) für die Auflistung.