MT08 Huette: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
Heide (Diskussion | Beiträge) |
Olma (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| <span style="font-weight: bold;">Hütte/Camping</span><br> | | <span style="font-weight: bold;">Hütte/Camping</span><br> | ||
|- style="height: 12.75pt;" height="17" | |- style="height: 12.75pt;" height="17" | ||
− | | style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | | + | | style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | olma Oliver Machate |
|Nein<br> | |Nein<br> | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | ab Freitag |
| Nein | | Nein | ||
− | | | + | | Reserviert 23.10.07 |
+ | | Hütte | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
+ | | style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | dt400 Norbert Stuff | ||
+ | |Nein<br> | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Ja | ||
+ | | 6.1.08 | ||
+ | | Hütte | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | volker Volker Droste | ||
+ | |Nein<br> | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Nein | ||
+ | | Ja | ||
+ | | 6.2.08 | ||
+ | | Hütte | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | Chris Gray, Tony Davis, Steve Evans, Danny | ||
+ | |Nein<br> | ||
+ | | 4 | ||
+ | | nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | 8.1.08 | ||
+ | | hut | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | | ||
| style="width: 193px; font-weight: bold;" | Summe<br> | | style="width: 193px; font-weight: bold;" | Summe<br> | ||
| style="width: 55px; font-weight: bold;" | <br> | | style="width: 55px; font-weight: bold;" | <br> |
Aktuelle Version vom 29. Februar 2008, 19:30 Uhr
Name | EZ | Anzahl Personen | Mittwoch | Frühstück Hotel | gebucht am | Hütte/Camping | |
olma Oliver Machate | Nein |
1 | ab Freitag | Nein | Reserviert 23.10.07 | Hütte | |
dt400 Norbert Stuff | Nein |
1 | Ja | Ja | 6.1.08 | Hütte | |
volker Volker Droste | Nein |
1 | Nein | Ja | 6.2.08 | Hütte | |
Chris Gray, Tony Davis, Steve Evans, Danny | Nein |
4 | nein | ? | 8.1.08 | hut | |
Summe |
|
|
|
|
|
|