Avon-Cooper: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
(Bewertungsmail aufgenommen) |
(→Bewertung Azaro-ST für TDM 900 RN08 / RN11 / RN18) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | =Avon-Cooper Reifen für TDM 850= | + | =Avon-Cooper Reifen für TDM 850 / TDM 900= |
+ | |||
+ | ==Storm ST== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Storm-STAV55.jpg]][[Bild:Storm-STAV56.jpg]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften=== | ||
+ | Der Storm-ST ersetzt den Azaro-ST und baut auf den hervorragenden Eigenschaften seines Vorgängers auf. | ||
+ | Der Storm-ST verwendet die so genannte „Reactive Footprint“-Technologie. Dies bedeutet, dass sich Größe und Form | ||
+ | der Aufstandsfläche des Storm-ST je nach Kurvenwinkel verändern. Je weiter Sie sich in die Kurve legen, | ||
+ | desto größer die Aufstandsfläche. Dies bedeutet, dass Sie in der Kurve einen optimalen Grip haben, | ||
+ | die Aufstandsfläche des Reifens bei gerader Strecke aber für eine hohe Lebensdauer des Reifens optimiert ist. | ||
+ | Die „Reactive Footprint“-Technologie bedeutet das Ende der Dual-Compound-Profile und der hiermit verbundenen | ||
+ | ungleichen Reifenabnutzung. Die Leistung des Storm-ST bei nasser Fahrbahn ist ausgezeichnet, was zum großen | ||
+ | Teil auf die Super-Rich-Silica (SRS)-Gummimischung zurückzuführen ist. er sehr hohe Silica-Gehalt ermöglicht | ||
+ | optimalen Grip auf nasser und trockener Fahrbahn. Er bewirkt außerdem, dass sich der Reifen schnell aufwärmt. | ||
+ | Die Vorderreifen des Storm-ST weisen so genannte „Inverted Front Grooves (IFG-umgekehrte Pofilnuten)“ auf, | ||
+ | die der allmählichen Abnutzung und Einbeulung entgegenwirken, was die Fahreigenschaften des Reifens für seine | ||
+ | gesamte Lebensdauer, vor allem aber die Bremseigenschaften bei nasser Fahrbahn verbessert. | ||
+ | Das EAF („Enhanced Aqua Flow“)-Muster des Hinterreifens dienst ebenfalls dazu, Ihre Sicherheit und die | ||
+ | Zuverlässigkeit des Reifens bei nassen Wetter zu erhöhen. Mit all diesen Eigenschaften (und verschiedenen | ||
+ | weiteren Technologien, die Ihnen nur AVON bietet) ist es kein Wunder, dass der Storm-ST bereits mehrere | ||
+ | Anerkennungen durch Reifenfreigaben erhalten hat. | ||
+ | <br> | ||
+ | (Beschreibung direkt von Avon-Cooper) | ||
+ | |||
+ | ===Bewertung Storm-ST für TDM 850 3VD / 4TX=== | ||
+ | |||
+ | Noch keine Bewertungen abgegeben | ||
+ | |||
+ | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Storm-ST%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Storm-ST%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | | '''Bewertungskriterium''' | ||
+ | | '''Punkte von 100 möglichen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Erwärmungsphase | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Längsrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Querrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Nässe | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kälte | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Einlenken | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Stabilität | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Spurtreue | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Grip | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochgeschwindigkeit | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Ankündigung der Grenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | subjekitves Sicherheitsgefühl | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | im Einfahrzeitraum | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei nicht optimalem Luftdruck | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei Überschreiten der Verschleißgrenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Preis/Leistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung in km | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
+ | | <div align="center">'''0'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Links_zu_den_bewerteten_Reifen: zurück zur Seite Allgemeines] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ===Bewertung Storm-ST für TDM 900 RN08 / RN11 / RN18=== | ||
+ | |||
+ | Noch keine Bewertungen abgegeben | ||
+ | |||
+ | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Storm-ST%20TDM900&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Storm-ST%20auf%20einer%20TDM%20900%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | | '''Bewertungskriterium''' | ||
+ | | '''Punkte von 100 möglichen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Erwärmungsphase | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Längsrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Querrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Nässe | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kälte | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Einlenken | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Stabilität | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Spurtreue | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Grip | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochgeschwindigkeit | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Ankündigung der Grenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | subjekitves Sicherheitsgefühl | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | im Einfahrzeitraum | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei nicht optimalem Luftdruck | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei Überschreiten der Verschleißgrenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Preis/Leistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung in km | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
+ | | <div align="center">'''0'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Links_zu_den_bewerteten_Reifen: zurück zur Seite Allgemeines] | ||
+ | <br><br> | ||
==Azaro-ST Sport Touring== | ==Azaro-ST Sport Touring== | ||
Zeile 19: | Zeile 192: | ||
− | ===Bewertung für TDM 850 3VD / 4TX=== | + | ===Bewertung Azaro-ST für TDM 850 3VD / 4TX=== |
[mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Azaro%20AV45/AV46%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Azaro%20AV45/AV46%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Azaro%20AV45/AV46%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Azaro%20AV45/AV46%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | ||
Zeile 83: | Zeile 256: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php/Reifenbewertungen#Links_zu_den_bewerteten_Reifen: zurück zur Seite Allgemeines] | + | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Allgemeines: zurück zur Seite Allgemeines] |
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bewertung Azaro-ST für TDM 900 RN08 / RN11 / RN18=== | ||
+ | |||
+ | Noch keine Bewertungen abgegeben | ||
+ | |||
+ | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Azaro%20AV45/AV46%20TDM900&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Azaro%20AV45/AV46%20auf%20einer%20TDM%20900%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | | '''Bewertungskriterium''' | ||
+ | | '''Punkte von 100 möglichen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Erwärmungsphase | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Längsrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Querrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Nässe | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kälte | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Einlenken | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Stabilität | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Spurtreue | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Grip | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochgeschwindigkeit | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Ankündigung der Grenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | subjekitves Sicherheitsgefühl | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | im Einfahrzeitraum | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei nicht optimalem Luftdruck | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei Überschreiten der Verschleißgrenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Preis/Leistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung in km | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
+ | | <div align="center">'''0'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Links_zu_den_bewerteten_Reifen: zurück zur Seite Allgemeines] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− |
Aktuelle Version vom 7. September 2008, 11:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Avon-Cooper Reifen für TDM 850 / TDM 900
Storm ST
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Der Storm-ST ersetzt den Azaro-ST und baut auf den hervorragenden Eigenschaften seines Vorgängers auf. Der Storm-ST verwendet die so genannte „Reactive Footprint“-Technologie. Dies bedeutet, dass sich Größe und Form der Aufstandsfläche des Storm-ST je nach Kurvenwinkel verändern. Je weiter Sie sich in die Kurve legen, desto größer die Aufstandsfläche. Dies bedeutet, dass Sie in der Kurve einen optimalen Grip haben, die Aufstandsfläche des Reifens bei gerader Strecke aber für eine hohe Lebensdauer des Reifens optimiert ist. Die „Reactive Footprint“-Technologie bedeutet das Ende der Dual-Compound-Profile und der hiermit verbundenen ungleichen Reifenabnutzung. Die Leistung des Storm-ST bei nasser Fahrbahn ist ausgezeichnet, was zum großen Teil auf die Super-Rich-Silica (SRS)-Gummimischung zurückzuführen ist. er sehr hohe Silica-Gehalt ermöglicht optimalen Grip auf nasser und trockener Fahrbahn. Er bewirkt außerdem, dass sich der Reifen schnell aufwärmt. Die Vorderreifen des Storm-ST weisen so genannte „Inverted Front Grooves (IFG-umgekehrte Pofilnuten)“ auf, die der allmählichen Abnutzung und Einbeulung entgegenwirken, was die Fahreigenschaften des Reifens für seine gesamte Lebensdauer, vor allem aber die Bremseigenschaften bei nasser Fahrbahn verbessert. Das EAF („Enhanced Aqua Flow“)-Muster des Hinterreifens dienst ebenfalls dazu, Ihre Sicherheit und die Zuverlässigkeit des Reifens bei nassen Wetter zu erhöhen. Mit all diesen Eigenschaften (und verschiedenen weiteren Technologien, die Ihnen nur AVON bietet) ist es kein Wunder, dass der Storm-ST bereits mehrere Anerkennungen durch Reifenfreigaben erhalten hat.
(Beschreibung direkt von Avon-Cooper)
Bewertung Storm-ST für TDM 850 3VD / 4TX
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Laufleistung in km | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
Bewertung Storm-ST für TDM 900 RN08 / RN11 / RN18
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Laufleistung in km | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
Azaro-ST Sport Touring
Reifenfreigabe für TDM 850 direkt von Avon-Cooper
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Die Reifen sind sehr gut und stehen vor allem den Dunlop in nichts nach. gutes Handling und Einlenkverhalten, gutes Feedback, Grenzbereich relativ breit, gut kontrollierbar, gute Komforteigenschaften, Neigung zum Shimmy, Hochgeschwindigkeitsstabil, bester Grip beim Bremsen Trocken sowie Nasshaftung einwandfrei. Ebenso Kalt und Warmverhalten. Warmfahren nicht nötig, die Reifen kleben vom ersten Meter an. Zu heiß sollte man ihn nicht fahren, denn dann wird er richtig weich. Also von Renntrainings ist eher abzuraten. Er ist auch beim Bremsen in Schräglage absolut neutral. Sie sind ein feiner Kompromiss nicht nur für die 900er.
Bewertung Azaro-ST für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 70
|
Längsrillen | 60
|
Querrillen | 67
|
Nässe | 70
|
Kälte | 70
|
Einlenken | 63
|
Stabilität | 70
|
Spurtreue | 73
|
Grip | 73
|
Hochgeschwindigkeit | 70
|
Ankündigung der Grenze | 67
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 73
|
im Einfahrzeitraum | 67
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 63
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | k. A.
|
Laufleistung | 93
|
Preis/Leistung | 87
|
Anzahl Bewertungen | 2
|
Bewertung Azaro-ST für TDM 900 RN08 / RN11 / RN18
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Laufleistung in km | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|