Reifenfreigaben für die RN08/RN11: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
Stonie (Diskussion | Beiträge) M (Externen Link im eigenen Fenster öffnen.) |
Greg N (Diskussion | Beiträge) M |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | = Reifenfreigaben für die RN08/RN11 = | ||
+ | |||
+ | Die hier aufgeführte Liste enthält die zugelassenen Reifen für die RN08 und RN11, Stand 2008. Leider ändert sich diese Liste ständig, sodass es wenig sinnvoll erscheint, diese Liste innerhalb des TDM Wiki ständig auf dem Laufenden zu halten. | ||
+ | |||
+ | Sinnvoller ist es, auf den Webseiten der Online-Reifenhändler nachzuschauen. | ||
+ | Siehe [[Reifen|Reifen und Freigaben für 3VD, 4TX, RN08, RN11, RN18]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
Avon Azaro | Avon Azaro | ||
AV 45-ST 120/70 ZR 18 (59W) TL Azaro vorne | AV 45-ST 120/70 ZR 18 (59W) TL Azaro vorne | ||
Zeile 21: | Zeile 30: | ||
D 205 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten | D 205 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten | ||
D 205 170/60 ZR 17 (72W) TL hinten | D 205 170/60 ZR 17 (72W) TL hinten | ||
+ | Roadsmart 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne | ||
+ | Roadsmart 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten | ||
+ | D 220 F 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne | ||
+ | Roadsmart 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten | ||
+ | Roadsmart 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne | ||
+ | D 220 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten | ||
Metzeler | Metzeler | ||
Zeile 28: | Zeile 43: | ||
ME Z4 J 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne | ME Z4 J 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne | ||
ME Z4 J 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL hinten | ME Z4 J 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL hinten | ||
− | ME Z6 | + | ME Z6 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne |
− | ME Z6 | + | ME Z6 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL hinten |
Michelin | Michelin | ||
Pilot Road 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne | Pilot Road 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne | ||
− | Pilot Road 160/60 ZR 17 | + | Pilot Road 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten |
+ | Pilot Road 2 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne | ||
+ | Pilot Road 2 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten | ||
Pirelli | Pirelli | ||
Zeile 40: | Zeile 57: | ||
MTR24 170/60 ZR17 (72W) TL hinten | MTR24 170/60 ZR17 (72W) TL hinten | ||
− | [http://www. | + | Reifenfreigaben gibt es direkt über den Internetauftritt der Herstellern oder unter [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen den Reifenbewertungen hier im TDMF-Wiki] |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2011, 23:21 Uhr
Reifenfreigaben für die RN08/RN11
Die hier aufgeführte Liste enthält die zugelassenen Reifen für die RN08 und RN11, Stand 2008. Leider ändert sich diese Liste ständig, sodass es wenig sinnvoll erscheint, diese Liste innerhalb des TDM Wiki ständig auf dem Laufenden zu halten.
Sinnvoller ist es, auf den Webseiten der Online-Reifenhändler nachzuschauen. Siehe Reifen und Freigaben für 3VD, 4TX, RN08, RN11, RN18
Avon Azaro
AV 45-ST 120/70 ZR 18 (59W) TL Azaro vorne AV 46-ST 160/60 ZR 17 (69W) TL Azaro hinten AV 46-ST 170/60 ZR 17 (72W) TL Azaro hinten
Bridgestone
BT 57 F 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne BT 57 R 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten BT 57 R 170/60 ZR 17 (72W) TL hinten BT 54 F 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne BT 54 R 170/60 ZR 17 (72W) TL hinten BT 020 F 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne BT 020 R 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten BT 020 R 170/60 ZR 17 (72W) TL hinten
Dunlop
D 220 F 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne D 220 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten D 220 170/60 ZR 17 (72W) TL hinten D 205 F G 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne D 205 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten D 205 170/60 ZR 17 (72W) TL hinten Roadsmart 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne Roadsmart 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten D 220 F 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne Roadsmart 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten Roadsmart 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne D 220 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten
Metzeler
ME Z4 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne ME Z4 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL hinten ME Z4 170/60 ZR17 (72W) TL hinten ME Z4 J 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne ME Z4 J 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL hinten ME Z6 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne ME Z6 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL hinten
Michelin
Pilot Road 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne Pilot Road 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten Pilot Road 2 120/70 ZR 18 (59W) TL vorne Pilot Road 2 160/60 ZR 17 (69W) TL hinten
Pirelli
MTR23 Dragon GTS 120/70 ZR 18 vorne MTR24 Dragon GTS 160/60 ZR 17 hinten MTR24 170/60 ZR17 (72W) TL hinten
Reifenfreigaben gibt es direkt über den Internetauftritt der Herstellern oder unter den Reifenbewertungen hier im TDMF-Wiki