Harz VII in Trautenstein 21.-23.04.2006: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
Grappi (Diskussion | Beiträge) |
|||
(68 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
D-38899 Trautenstein/Harz | D-38899 Trautenstein/Harz | ||
Tel: +49 (0)39459 / 71935 | Tel: +49 (0)39459 / 71935 | ||
− | Fax: +49 (0)39459 / 76090 | + | Fax: +49 (0)39459 / 76090 (scheint nicht zu funktionieren) |
Ansprechpartner: Herr Seeger | Ansprechpartner: Herr Seeger | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<span style="font-weight: bold;">Auftreten:</span><br /> Etwaige Vorführungen neuester Brülltüten auf dem Parkplatz sollten unterlassen werden. Ansonsten gilt für die Gemeinschaftstoiletten und -duschen die altbekannte Regel, diese so zu hinterlassen, wie man sie selbst vorzufinden wünscht - also sauber. | <span style="font-weight: bold;">Auftreten:</span><br /> Etwaige Vorführungen neuester Brülltüten auf dem Parkplatz sollten unterlassen werden. Ansonsten gilt für die Gemeinschaftstoiletten und -duschen die altbekannte Regel, diese so zu hinterlassen, wie man sie selbst vorzufinden wünscht - also sauber. | ||
+ | |||
==Zeiten:== | ==Zeiten:== | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
Alle Gruppen haben sich auf nem Parkplatz mit ner Feldküche getroffen.<br> | Alle Gruppen haben sich auf nem Parkplatz mit ner Feldküche getroffen.<br> | ||
Es wurde gegrillt und es gab lecker Suppe/Eintopf/Nudeln<br> | Es wurde gegrillt und es gab lecker Suppe/Eintopf/Nudeln<br> | ||
− | Dieser Parkplatz befindet sich an der B185 Harzgerode/Mägdesprung und dem Abzweig B185/L243 | + | Dieser Parkplatz befindet sich an der B185 Harzgerode/Mägdesprung und dem Abzweig B185/L243<br> |
+ | GPS-Koordinaten ca: N 51" 40.722' E 11" 08.387' | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
|- style="height: 18pt;" height="24" | class="xl25" | |- style="height: 18pt;" height="24" | class="xl25" | ||
| style="height: 18pt; font-weight: bold; width: 193px;" | Tourguide | | style="height: 18pt; font-weight: bold; width: 193px;" | Tourguide | ||
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: | + | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 75px;" | Länge |
| class="xl26" style="font-weight: bold; width: 98px;" | Teilnehmerzahl | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 98px;" | Teilnehmerzahl | ||
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: | + | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 150px;" | Geschwindigkeit |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: | + | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 170px;" | Tendenz |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: | + | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 160px;" | Teilnehmer |
|- style="height: 12.75pt;" height="17" | |- style="height: 12.75pt;" height="17" | ||
|- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
| BeeblebroxZ aka Jörg | | BeeblebroxZ aka Jörg | ||
| ca. 325 km | | ca. 325 km | ||
− | | | + | | voll |
| Sliding bis Burning Oldies | | Sliding bis Burning Oldies | ||
| gemütliche Altherrenrunde | | gemütliche Altherrenrunde | ||
− | | BeebleborxZ aka Jörg | + | | BeebleborxZ aka Jörg<br>Thor aka Axel<br>Ralf-SP aka Ralf<br>Michael mit ner KLV 1000<br>Bernd mit ner CBR 1000 XX<br>Jörg aka jaybeefloh |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
| Grappi aka Martin | | Grappi aka Martin | ||
− | | | + | | ca. 300 km |
− | | | + | | voll |
| Sliding bis Burning | | Sliding bis Burning | ||
| flottes Gleiten | | flottes Gleiten | ||
− | | Grappi aka Martin<br>Goldmarie aka Uschi<br>DerReisende aka Micha | + | | Grappi aka Martin<br>Goldmarie aka Uschi<br>DerReisende aka Micha<br>TDM-Ronin aka Daniel<br>frankontour aka Frank<br>Fremdfahrer mit Laverda<br>Britta mit CBF 600 |
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Harald aka FlauerLischer | ||
+ | | | ||
+ | | voll | ||
+ | | Harzer Gleiter bis Espresso | ||
+ | | Grappi's Nachhut | ||
+ | | FlauerLischer aka Harald<br>Melli BlueTDMRider aka Andreas<br>Bao aka Torsten<br>harald2004 aka Harald<br>Delmemaurer aka Uwe<br>1 x Mitbringsel von Delmemaurer (männlich)<br>2 x Mitbringsel von Delmemaurer (weiblich) | ||
|- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
| eventl. Volker aka don pop | | eventl. Volker aka don pop | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
| Harzer Gleiter bis Espresso | | Harzer Gleiter bis Espresso | ||
| wie bei Grappi | | wie bei Grappi | ||
− | | - | + | | |
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Jens aka Jens, mit steigender Tendenz | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Sliding bis Burning Oldies | ||
+ | | Jens'ens Harzspezial | ||
+ | | | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Torsten aka tdm-thone | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Harzer Gleiter bis Espresso | ||
+ | | Tagestour für Nordler | ||
+ | | tdm-thone aka Thorsten<br>FisherkingTom aka Tom<br>molto aka Maik (als Zugabe)<br>diwa aka Diethelm<br>twinpower aka Roland<br>Limbo aka Hans<br>stoker aks Ralph<br>extra-wurst aka Hagen (noch mit ????) | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Jos aka jos | ||
+ | | ca. 200 km | ||
+ | | | ||
+ | | Bluemschenpflueckenfahrt | ||
+ | | ruhig und Landschaft geniessen | ||
+ | | Jos aka jos<br>Tineke (Jos'ens Holde)<br>Frank aka Franklin | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | + | ==Teilnehmer:== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" | ||
+ | |- style="height: 18pt;" height="24" | class="xl25" | ||
+ | | style="height: 18pt; font-weight: bold; width: 193px;" | Forumsnick (Realname) | ||
+ | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 55px;" | Interesse bekundet | ||
+ | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 98px;" | Buchung bestätigt | ||
+ | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 40px;" | nur Samstagstourer | ||
+ | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 140px;" | zu einer Tour gemeldet bei | ||
+ | |- style="height: 12.75pt;" height="17" | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Thor (Axel) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | BeeblebroxZ | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | BeeblebroxZ (Jörg) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | BeeblebroxZ | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Grappi (Martin) <br> + Britta | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | Grappi | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Godfather (Peter) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Tina | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | don pop (Volker) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Golmarie (Uschi) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | Grappi | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Delmemaurer (Uwe)<br>+ 2 Damen<br>+ 1 Mann | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | FlauerLischer<br>FlauerLischer<br>FlauerLischer | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Schumi (Michael) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Kruemel (Reinhard) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | jos (Jos) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | Jos | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Tineke (Frau von Jos) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | Jos | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | FlauerLischer (Harald) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | FlauerLischer | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | stoker (Ralph) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | X | ||
+ | | tdm-thone | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Melli BlueTDMRider (Andreas) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | FlauerLischer | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | DerReisende (Micha) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | Grappi | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | TDM-Ronin (Daniel) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | Grappi | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | stoneflint (Jürgen) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Ralf-SP (Ralf) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | BeeblebroxZ | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | tdm-thone (Thorsten) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | X | ||
+ | | tdm-thone | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | FisherkingTom (Tom) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | X | ||
+ | | tdm-thone | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | molto (Maik) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | X | ||
+ | | tdm-thone | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | diwa (Diethelm) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | X | ||
+ | | tdm-thone | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Limbo (Hans) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | X | ||
+ | | tdm-thone | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | guemi (Günter) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | frankontour (Frank) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | Grappi | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Fremdfahrer (Laverda) powered by frankontour | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | Grappi | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | extra-wurst (Hagen) | ||
+ | | ? | ||
+ | | - | ||
+ | | X | ||
+ | | tdm-thone ?? | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | twinpower (Roland) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | X | ||
+ | | tdm-thone | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Jens (Jens) | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Michael mit ner KLV powered by Ralf-SP | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | BeeblebroxZ | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Bernd mit ner CBR powered by Ralf-SP | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | BeeblebroxZ | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | jaybeefloh (Jörg) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | BeeblebroxZ | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Bao (Torsten) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | FlauerLischer | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | harald2004 (Harald) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | FlauerLischer | ||
+ | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17" | ||
+ | | Franklin (Frank) | ||
+ | | X | ||
+ | | X | ||
+ | | - | ||
+ | | Jos | ||
+ | |- style="width: 193px; font-weight: bold;" | ||
+ | | Summe: | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | --[[Benutzer:BeebleroxZ|BeeblebroxZ]] | + | --[[Benutzer:BeebleroxZ|BeeblebroxZ]] 17. April 2006 |
Aktuelle Version vom 7. August 2006, 19:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Location:
Pension Harzland Mühlenstr. 22 D-38899 Trautenstein/Harz Tel: +49 (0)39459 / 71935 Fax: +49 (0)39459 / 76090 (scheint nicht zu funktionieren) Ansprechpartner: Herr Seeger GPS-Koordinaten: N 51" 41.202' E 10" 46.995'
Anmeldung:
Die Anmeldung für Übernachtung und Essen in Trautenstein erfolgt bei Herrn Seeger direkt.
Für die Touren bitte eine PN an den jeweiligen Tourguide.
Unterkunft:
Die Pension Harzland hat Jugendherbergs-Charakter und liegt im Ost-Harz. Die Übernachtung ist recht rustikal und ganz reiswert.
Die Zimmer mit Dusche sind recht rar, derselbigen Einzel eher rarer.
Aber keine Sorge, Duschen gibt es genug , doch vorwiegend Gemeinschaftsduschen auf dem Flur.
Gegessen wird in einem großen Saal gemeinsam. Ein großer Gemeinschaftsaufenthaltsraum ist vorhanden und man kann auch draußen schön gemeinsam Sitzen.
Auftreten:
Etwaige Vorführungen neuester Brülltüten auf dem Parkplatz sollten unterlassen werden. Ansonsten gilt für die Gemeinschaftstoiletten und -duschen die altbekannte Regel, diese so zu hinterlassen, wie man sie selbst vorzufinden wünscht - also sauber.
Zeiten:
- Freitag: Anreisetag,
- Abendessen 19:00
- Abendessen 19:00
- Samtag: Tourentag,
- Frühstück ist von 8:00 - 9:00, Eintreffen der Samstagstourer
- Abfahrt 9:30
- Mittag ca. 13:00 Uhr
- Abendessen 19:00
- Sonntag, Abreisetag
- Frühstück ist von 8:00 - 9:00
- Abfahrt nach Belieben
Zum Mittagessen am Samstag:
Alle Gruppen haben sich auf nem Parkplatz mit ner Feldküche getroffen.
Es wurde gegrillt und es gab lecker Suppe/Eintopf/Nudeln
Dieser Parkplatz befindet sich an der B185 Harzgerode/Mägdesprung und dem Abzweig B185/L243
GPS-Koordinaten ca: N 51" 40.722' E 11" 08.387'
Gruppenbezeichnungen
Die TDMF-Gruppeneinteilungen definieren sich wie folgt:
- "Coffee Rookies": Kaffeefahrer, Landschaftsgenießer, Kulturbeflissene, Anfänger - es wird nicht schnell gefahren, aber auch nicht so daß einer in der Kehre umfällt - Fahrgeschwindigkeit wird am schwächsten ausgerichtet - Tagesetappen so um die 150-200 km - reichlich Pausen - die ein oder andere Besichtigung / kulturelles Highlight wird eingebaut - für jeden geeignet
- "Espresso Rookies": zwischen Coffee und Sliding
- "Sliding Rookies": Flotte Gleiter - es wird nicht extrem geheizt, aber auch nicht zwingend auf die runden Schilder mit dem roten Rand geachtet - für Anfänger sicherlich zu flott, aber wer die ersten 10 Mm hinter sich hat, sollte mitkommen - Tagesetappen 200-250 km - Pausen nicht zu häufig (außer der Guide hat Probleme mit dem GPS *gg*) - Besichtigungen o.ä. eher selten - für Fortgeschrittene und Geübte geeignet
- "Burning Rookies": die Heizergruppe - es wird heftigst am Gas gerissen - Tagesetappen größer 300 km sind nicht ungewöhnlich - Pausen nur für existenzielle Probleme (Tanken, Essen, Pinkeln) - für Risikobereite und Könner geeignet.
Sind natürlich alles relative Umschreibungen, die eigentliche Einordnung weiß man dann, wenn man mal mitgefahren ist. Außerdem schwanken die Einordnungen natürlich - bei Regen und wenn bei den Kaffeefahrern keine Anfänger dabei sind, können die ersten beiden Gruppen auch schon mal zusammen geworfen werden.
Touren:
Tourguide | Länge | Teilnehmerzahl | Geschwindigkeit | Tendenz | Teilnehmer |
BeeblebroxZ aka Jörg | ca. 325 km | voll | Sliding bis Burning Oldies | gemütliche Altherrenrunde | BeebleborxZ aka Jörg Thor aka Axel Ralf-SP aka Ralf Michael mit ner KLV 1000 Bernd mit ner CBR 1000 XX Jörg aka jaybeefloh |
Grappi aka Martin | ca. 300 km | voll | Sliding bis Burning | flottes Gleiten | Grappi aka Martin Goldmarie aka Uschi DerReisende aka Micha TDM-Ronin aka Daniel frankontour aka Frank Fremdfahrer mit Laverda Britta mit CBF 600 |
Harald aka FlauerLischer | voll | Harzer Gleiter bis Espresso | Grappi's Nachhut | FlauerLischer aka Harald Melli BlueTDMRider aka Andreas Bao aka Torsten harald2004 aka Harald Delmemaurer aka Uwe 1 x Mitbringsel von Delmemaurer (männlich) 2 x Mitbringsel von Delmemaurer (weiblich) | |
eventl. Volker aka don pop | Harzer Gleiter bis Espresso | wie bei Grappi | |||
Jens aka Jens, mit steigender Tendenz | Sliding bis Burning Oldies | Jens'ens Harzspezial | |||
Torsten aka tdm-thone | Harzer Gleiter bis Espresso | Tagestour für Nordler | tdm-thone aka Thorsten FisherkingTom aka Tom molto aka Maik (als Zugabe) diwa aka Diethelm twinpower aka Roland Limbo aka Hans stoker aks Ralph extra-wurst aka Hagen (noch mit ????) | ||
Jos aka jos | ca. 200 km | Bluemschenpflueckenfahrt | ruhig und Landschaft geniessen | Jos aka jos Tineke (Jos'ens Holde) Frank aka Franklin |
Teilnehmer:
Forumsnick (Realname) | Interesse bekundet | Buchung bestätigt | nur Samstagstourer | zu einer Tour gemeldet bei |
Thor (Axel) | X | X | - | BeeblebroxZ |
BeeblebroxZ (Jörg) | X | X | - | BeeblebroxZ |
Grappi (Martin) + Britta |
X | X | - | Grappi |
Godfather (Peter) | X | - | X | - |
Tina | X | - | X | - |
don pop (Volker) | X | - | - | - |
Golmarie (Uschi) | X | X | - | Grappi |
Delmemaurer (Uwe) + 2 Damen + 1 Mann |
X | X | - | FlauerLischer FlauerLischer FlauerLischer |
Schumi (Michael) | X | X | - | - |
Kruemel (Reinhard) | X | - | X | - |
jos (Jos) | X | X | - | Jos |
Tineke (Frau von Jos) | X | X | - | Jos |
FlauerLischer (Harald) | X | X | - | FlauerLischer |
stoker (Ralph) | X | - | X | tdm-thone |
Melli BlueTDMRider (Andreas) | X | X | - | FlauerLischer |
DerReisende (Micha) | X | X | - | Grappi |
TDM-Ronin (Daniel) | X | X | - | Grappi |
stoneflint (Jürgen) | X | - | - | - |
Ralf-SP (Ralf) | X | X | - | BeeblebroxZ |
tdm-thone (Thorsten) | X | - | X | tdm-thone |
FisherkingTom (Tom) | X | - | X | tdm-thone |
molto (Maik) | X | - | X | tdm-thone |
diwa (Diethelm) | X | - | X | tdm-thone |
Limbo (Hans) | X | - | X | tdm-thone |
guemi (Günter) | X | - | X | - |
frankontour (Frank) | X | X | - | Grappi |
Fremdfahrer (Laverda) powered by frankontour | X | X | - | Grappi |
extra-wurst (Hagen) | ? | - | X | tdm-thone ?? |
twinpower (Roland) | X | - | X | tdm-thone |
Jens (Jens) | X | - | - | - |
Michael mit ner KLV powered by Ralf-SP | X | X | - | BeeblebroxZ |
Bernd mit ner CBR powered by Ralf-SP | X | X | - | BeeblebroxZ |
jaybeefloh (Jörg) | X | X | - | BeeblebroxZ |
Bao (Torsten) | X | X | - | FlauerLischer |
harald2004 (Harald) | X | X | - | FlauerLischer |
Franklin (Frank) | X | X | - | Jos |
Summe: | 39 | 25 | 10 |
--BeeblebroxZ 17. April 2006