Avon-Copper: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
Pero (Diskussion | Beiträge) M (→Avon-Chopper Reifen für TDM 850) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | =Avon-Cooper Reifen für TDM 850= | |
− | + | ==Azaro-ST Sport Touring== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Bild:Azaro-STSportTouringAV45.jpg]] [[Bild:Azaro-STSportTouringAV46.jpg]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | [http://www.avonworld.net/cooperreifen/Yamaha/TDM%2050%201995%203VD.pdf Reifenfreigabe für TDM 850 direkt von Avon-Cooper] | |
+ | |||
+ | |||
+ | ===Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften=== | ||
+ | |||
+ | Die Reifen sind sehr gut und stehen vor allem den Dunlop in nichts nach. | ||
+ | gutes Handling und Einlenkverhalten, gutes Feedback, Grenzbereich relativ breit, gut kontrollierbar, gute Komforteigenschaften, | ||
+ | Neigung zum Shimmy, Hochgeschwindigkeitsstabil, bester Grip beim Bremsen | ||
+ | Trocken sowie Nasshaftung einwandfrei. Ebenso Kalt und Warmverhalten. Warmfahren nicht nötig, die Reifen kleben vom ersten Meter | ||
+ | an. Zu heiß sollte man ihn nicht fahren, denn dann wird er richtig weich. Also von Renntrainings ist eher abzuraten. Er ist auch | ||
+ | beim Bremsen in Schräglage absolut neutral. | ||
+ | Sie sind ein feiner Kompromiss nicht nur für die 900er. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bewertung für TDM 850 3VD / 4 TX=== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
Zeile 71: | Zeile 79: | ||
| <div align="center">'''2'''</div> | | <div align="center">'''2'''</div> | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
--[[Benutzer:BeebleroxZ|BeeblebroxZ]] 02.03.2005 | --[[Benutzer:BeebleroxZ|BeeblebroxZ]] 02.03.2005 |
Aktuelle Version vom 2. März 2006, 21:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Avon-Cooper Reifen für TDM 850
Azaro-ST Sport Touring
Reifenfreigabe für TDM 850 direkt von Avon-Cooper
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Die Reifen sind sehr gut und stehen vor allem den Dunlop in nichts nach. gutes Handling und Einlenkverhalten, gutes Feedback, Grenzbereich relativ breit, gut kontrollierbar, gute Komforteigenschaften, Neigung zum Shimmy, Hochgeschwindigkeitsstabil, bester Grip beim Bremsen Trocken sowie Nasshaftung einwandfrei. Ebenso Kalt und Warmverhalten. Warmfahren nicht nötig, die Reifen kleben vom ersten Meter an. Zu heiß sollte man ihn nicht fahren, denn dann wird er richtig weich. Also von Renntrainings ist eher abzuraten. Er ist auch beim Bremsen in Schräglage absolut neutral. Sie sind ein feiner Kompromiss nicht nur für die 900er.
Bewertung für TDM 850 3VD / 4 TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 70
|
Längsrillen | 60
|
Querrillen | 67
|
Nässe | 70
|
Kälte | 70
|
Einlenken | 63
|
Stabilität | 70
|
Spurtreue | 73
|
Grip | 73
|
Hochgeschwindigkeit | 70
|
Ankündigung der Grenze | 67
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 73
|
im Einfahrzeitraum | 67
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 63
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | k. A.
|
Laufleistung | 93
|
Preis/Leistung | 87
|
Anzahl Bewertungen | 2
|
--BeeblebroxZ 02.03.2005