Dunlop: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
(neue Bewertung zu D220 auf 900er) |
(→Bewertung D 205 für TDM 850 3VD / 4 TX) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Dunlop Reifen für TDM 850 / TDM 900= | =Dunlop Reifen für TDM 850 / TDM 900= | ||
+ | |||
+ | ==Sportmax ROADSMART== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:SX-ROADSMART.jpg]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften=== | ||
+ | Der All-Round Performer | ||
+ | Der Sportmax Roadsmart revolutioniert das Sporttouringsegment. Der High Performance Sporttouring-Reifen Roadsmart verfügt über eine | ||
+ | Multi-Tread-Compound-Lauffläche. | ||
+ | Der begeistert aufgenommene Roadsmart ist ein Allrounder, dessen Fahreigenschaften bei Fahrern von Tourern und Naked Bikes bis zu hin Supersportlern | ||
+ | gefragt sind. | ||
+ | <br> | ||
+ | Hauptvorteile | ||
+ | * Das neue Profildesign bietet einen hohen Negativprofilanteil und besonders tiefe Profilrillen im mittleren Bereich für maximale Performance | ||
+ | bei Nässe. | ||
+ | * Der Roadsmart nutzt zwei neue Mischungen mit jeweils speziell enwickeltem Silica. Dadurch ensteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen | ||
+ | maximaler Nasshaftung und hoher Laufleistung. | ||
+ | * Polymere der neuesten Generation verlängern die Profillebensdauer bei gleichzeitig maximalem Grip. | ||
+ | * Die Front Jointless Belt (JLB)-Konstruktion reduziert die Belastung der Seitenwand sorgt somit für besseres Feedback | ||
+ | und gleichmäßiges Handling. | ||
+ | * Die Flex Steel Jointless Belt (FS-JLB)-Konstruktion sorgt durch eine unterschiedliche Wicklungsdichte des aufgespulten Gürtels bei | ||
+ | Vorder-und Hinterrad für hervorragende Eigendämpfung, Fahrkomfort und hohe Stabilität. | ||
+ | * Die optimierte Anpassung der Aufstandsfläche bei unterschiedlichen Schräglagen bietet ein homogenes Handling bei hohem sportlichem Anspruch. | ||
+ | (Beschreibung direkt von Dunlop) | ||
+ | |||
+ | ===Bewertung ROADSMART für TDM 850 3VD / 4TX=== | ||
+ | |||
+ | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20RAODSMART%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Dunlop%20ROADSMART%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | ||
+ | |||
+ | Noch keine Bewertungen abgegeben | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | | '''Bewertungskriterium''' | ||
+ | | '''Punkte von 100 möglichen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Erwärmungsphase | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Längsrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Querrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Nässe | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kälte | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Einlenken | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Stabilität | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Spurtreue | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Grip | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochgeschwindigkeit | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Ankündigung der Grenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | subjekitves Sicherheitsgefühl | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | im Einfahrzeitraum | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei nicht optimalem Luftdruck | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei Überschreiten der Verschleißgrenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Preis/Leistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung in km | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
+ | | <div align="center">'''0'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Allgeines: zurück zur Seite Allgemeines] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ===Bewertung ROADSMART für TDM 900 RN08 / RN11 / RN18=== | ||
+ | |||
+ | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20ROADSMART%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Dunlop%20ROADSMART%20auf%20einer%20TDM%20900%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | ||
+ | |||
+ | Noch keine Bewertungen abgegeben | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | | '''Bewertungskriterium''' | ||
+ | | '''Punkte von 100 möglichen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Erwärmungsphase | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Längsrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Querrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Nässe | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kälte | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Einlenken | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Stabilität | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Spurtreue | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Grip | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochgeschwindigkeit | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Ankündigung der Grenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | subjekitves Sicherheitsgefühl | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | im Einfahrzeitraum | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei nicht optimalem Luftdruck | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei Überschreiten der Verschleißgrenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Preis/Leistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung in km | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
+ | | <div align="center">'''0'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Allgemeines: zurück zur Seite Allgemeines] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
==Sportmax D220 ST== | ==Sportmax D220 ST== | ||
Zeile 245: | Zeile 416: | ||
<br> | <br> | ||
[http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Allgemeines: zurück zur Seite Allgemeines] | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Allgemeines: zurück zur Seite Allgemeines] | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 7. September 2008, 11:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dunlop Reifen für TDM 850 / TDM 900
Sportmax ROADSMART
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Der All-Round Performer Der Sportmax Roadsmart revolutioniert das Sporttouringsegment. Der High Performance Sporttouring-Reifen Roadsmart verfügt über eine Multi-Tread-Compound-Lauffläche. Der begeistert aufgenommene Roadsmart ist ein Allrounder, dessen Fahreigenschaften bei Fahrern von Tourern und Naked Bikes bis zu hin Supersportlern gefragt sind.
Hauptvorteile * Das neue Profildesign bietet einen hohen Negativprofilanteil und besonders tiefe Profilrillen im mittleren Bereich für maximale Performance bei Nässe. * Der Roadsmart nutzt zwei neue Mischungen mit jeweils speziell enwickeltem Silica. Dadurch ensteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen maximaler Nasshaftung und hoher Laufleistung. * Polymere der neuesten Generation verlängern die Profillebensdauer bei gleichzeitig maximalem Grip. * Die Front Jointless Belt (JLB)-Konstruktion reduziert die Belastung der Seitenwand sorgt somit für besseres Feedback und gleichmäßiges Handling. * Die Flex Steel Jointless Belt (FS-JLB)-Konstruktion sorgt durch eine unterschiedliche Wicklungsdichte des aufgespulten Gürtels bei Vorder-und Hinterrad für hervorragende Eigendämpfung, Fahrkomfort und hohe Stabilität. * Die optimierte Anpassung der Aufstandsfläche bei unterschiedlichen Schräglagen bietet ein homogenes Handling bei hohem sportlichem Anspruch. (Beschreibung direkt von Dunlop)
Bewertung ROADSMART für TDM 850 3VD / 4TX
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Laufleistung in km | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
Bewertung ROADSMART für TDM 900 RN08 / RN11 / RN18
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Laufleistung in km | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
Sportmax D220 ST
Reifenfreigabe für TDM 850 direkt von Dunlop als PDF
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Der Dunlop Sportmax D220 ST ist wie der Metzeler ME Z4 Erstausstattung bei der TDM 900. Guter Reifen, wird bei steigendem Verschleiß unruhiger. Hält etwas länger als Metzeler ME Z4 und Bridgestone BT 020 Er vermittelt ein sehr sicheres Fahrgefühl ohne Wackeln oder Zittern. Kein Aufstellmoment beim Bremsen in Schräglage, Einlenken und Korrekturen jederzeit problemlos. Auch auf nasser Fahrbahn ist das Fahrgefühl sehr sicher
Bewertung D 220 ST für TDM 850 3VD / 4TX
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Laufleistung in km | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
Bewertung D 220 ST für TDM 900 RN08 / RN11 / RN18
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 68
|
Längsrillen | 62
|
Querrillen | 68
|
Nässe | 70
|
Kälte | 73
|
Einlenken | 63
|
Stabilität | 73
|
Spurtreue | 71
|
Grip | 78
|
Hochgeschwindigkeit | 78
|
Ankündigung der Grenze | 66
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 68
|
im Einfahrzeitraum | 68
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 52
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 53
|
Laufleistung | 60
|
Preis/Leistung | 50
|
Laufleistung in km | 7.328
|
Anzahl Bewertungen | 6
|
Sportmax Touring D205
Reifenfreigabe für TDM 850 direkt von Dunlop als PDF
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Ideal geeignet für Fahrer von Sport/Touring Maschinen, die einen Hochleistungsreifen mit höherer Laufleistung bevorzugen. Modernes laufrichtungsgebundenes Profil für ausgezeichnete Wasserableitung und gleichmäßiges Abriebsverhalten. Die MEP-Technologie (Molecular Engineered Polymer) ermöglicht den Einsatz haftungsoptimierter Mischungen für mehr Grip bei Trockenheit und Nässe ohne die Kilometerleistung zu beinträchtigen. Das Dunlop -System (Jointless Belt/endlos gewickelter Gürtel) beim Hinterreifen reduziert das Umfangswachstum bei hohen Geschwindigkeiten, verringert die Belastung für den Reifen und verbessert die Abriebsfestigkeit selbst bei hoher Beladung. (Beschreibung direkt von Dunlop)
Bewertung D 205 für TDM 850 3VD / 4 TX
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Laufleistung in km | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|