Metzeler: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
(→Bewertung ME Z1 für TDM 850 3VD / 4TX) |
(Links aktualisiert) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften=== | ===Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften=== | ||
− | Roadtec Z6 ist die Hightech-Weiterentwicklung des erfolgreichen [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php | + | Roadtec Z6 ist die Hightech-Weiterentwicklung des erfolgreichen [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Metzeler#ME_Z4 Metzeler ME Z4]. Die nächste Generation Radial Reifen für moderne |
− | Touring-Motorräder. | + | Sport-Touring-Motorräder. |
<br> | <br> | ||
Roadtec Z6 ist Ihr idealer Reisepartner, entwickelt, um Ihnen bei allen Wetterbedingungen ein absolut sicheres Gefühl zu geben. | Roadtec Z6 ist Ihr idealer Reisepartner, entwickelt, um Ihnen bei allen Wetterbedingungen ein absolut sicheres Gefühl zu geben. | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php | + | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Allgemeines: zurück zur Seite Allgemeines] |
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
<br> | <br> | ||
− | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php | + | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Allgemeines: zurück zur Seite Allgemeines] |
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
===Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften=== | ===Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften=== | ||
− | genau wie der [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php | + | genau wie der [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Bridgestone#BT_020 Bridgestone BT 020] scheint der Reifen wie für die TDM gemacht zu sein. Allerdings lässt er sich noch leichter in die Kurven |
fallen, hat aber einen schmalen Grenzbereich. | fallen, hat aber einen schmalen Grenzbereich. | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
Problem. | Problem. | ||
<br> | <br> | ||
− | Der Z4 ist als eine Variante der Erstausstattung der 900er TDM. Die Andere ist der [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php | + | Der Z4 ist als eine Variante der Erstausstattung der 900er TDM. Die Andere ist der [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Dunlop#Sportmax_D220_ST Dunlop Sportmax D220 ST] |
===Bewertung ME Z4 für TDM 850 3VD / 4TX=== | ===Bewertung ME Z4 für TDM 850 3VD / 4TX=== | ||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
<br> | <br> | ||
− | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php | + | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Allgemeines: zurück zur Seite Allgemeines] |
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 294: | Zeile 294: | ||
<br> | <br> | ||
− | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php | + | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Allgemeines: zurück zur Seite Allgemeines] |
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 305: | Zeile 305: | ||
===Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften=== | ===Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften=== | ||
− | Der Lasertec ist der Nachfolger der Kombination [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php | + | Der Lasertec ist der Nachfolger der Kombination [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Metzeler#ME_330_.2F_ME_550 Metzeler ME330 / Metzeler ME550]. |
Klassischer Stil - Innovative Technologie | Klassischer Stil - Innovative Technologie | ||
Neu entwickelte Karkasse für verbessertes Fahrgefühl durch gutes Feedback und sicheren Bodenkontakt in Schräglage. | Neu entwickelte Karkasse für verbessertes Fahrgefühl durch gutes Feedback und sicheren Bodenkontakt in Schräglage. | ||
Zeile 377: | Zeile 377: | ||
<br> | <br> | ||
− | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php | + | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Allgemeines: zurück zur Seite Allgemeines] |
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 454: | Zeile 454: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php | + | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Allgemeines: zurück zur Seite Allgemeines] |
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 534: | Zeile 534: | ||
<br> | <br> | ||
− | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php | + | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Allgemeines: zurück zur Seite Allgemeines] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | --[[Benutzer:BeeblebroxZ|BeeblebroxZ]] | + | --[[Benutzer:BeeblebroxZ|BeeblebroxZ]] 18. März 2006 |
Version vom 18:22, 18. Mär 2006
Inhaltsverzeichnis
Metzeler Reifen für TDM 850 / TDM 900
ROADTEC Z6
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Roadtec Z6 ist die Hightech-Weiterentwicklung des erfolgreichen Metzeler ME Z4. Die nächste Generation Radial Reifen für moderne Sport-Touring-Motorräder.
Roadtec Z6 ist Ihr idealer Reisepartner, entwickelt, um Ihnen bei allen Wetterbedingungen ein absolut sicheres Gefühl zu geben. Sicher, schnell und komfortabel. Geniessen Sie jede Tour. (Beschreibung direkt von Metzeler)
Bewertung ROADTEC Z6 für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 67
|
Längsrillen | 67
|
Querrillen | 67
|
Nässe | 67
|
Kälte | 93
|
Einlenken | 93
|
Stabilität | 93
|
Spurtreue | 93
|
Grip | 93
|
Hochgeschwindigkeit | 93
|
Ankündigung der Grenze | 67
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 93
|
im Einfahrzeitraum | 67
|
bei nicht optimalem Luftdruck | k. A.
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | k. A.
|
Laufleistung | k. A.
|
Preis/Leistung | 67
|
Anzahl Bewertungen | 1
|
Bewertung ROADTEC Z6 für TDM 900 RN08 / RN11
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 93
|
Längsrillen | 97
|
Querrillen | 87
|
Nässe | 90
|
Kälte | 87
|
Einlenken | 100
|
Stabilität | 90
|
Spurtreue | 93
|
Grip | 93
|
Hochgeschwindigkeit | 83
|
Ankündigung der Grenze | 87
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 97
|
im Einfahrzeitraum | 93
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 90
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | k. A.
|
Laufleistung | k. A.
|
Preis/Leistung | 73
|
Anzahl Bewertungen | 2
|
ME Z4
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
genau wie der Bridgestone BT 020 scheint der Reifen wie für die TDM gemacht zu sein. Allerdings lässt er sich noch leichter in die Kurven fallen, hat aber einen schmalen Grenzbereich.
gute Komfort- und sehr gute Stabilitätseigenschaften, Verschleißverhalten liegt im Mittelfeld
Achtung!! Der Z4 ist nicht mehr in der Produktion in den Grösse für die 850er!
Es werden nur noch Restbestände verkauft, wenn ihr beim nächsten Wechsel nur einen Hinterreifen braucht, habt ihr vermutlich ein Problem.
Der Z4 ist als eine Variante der Erstausstattung der 900er TDM. Die Andere ist der Dunlop Sportmax D220 ST
Bewertung ME Z4 für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 71
|
Längsrillen | 71
|
Querrillen | 73
|
Nässe | 67
|
Kälte | 71
|
Einlenken | 78
|
Stabilität | 77
|
Spurtreue | 76
|
Grip | 74
|
Hochgeschwindigkeit | 69
|
Ankündigung der Grenze | 69
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 73
|
im Einfahrzeitraum | 56
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 43
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 36
|
Laufleistung | 33
|
Preis/Leistung | 70
|
Anzahl Bewertungen | 6
|
Bewertung ME Z4 für TDM 900 RN08 / RN11
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 45
|
Längsrillen | 67
|
Querrillen | 67
|
Nässe | 47
|
Kälte | 53
|
Einlenken | 60
|
Stabilität | 68
|
Spurtreue | 63
|
Grip | 68
|
Hochgeschwindigkeit | 75
|
Ankündigung der Grenze | 63
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 63
|
im Einfahrzeitraum | 60
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 60
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 67
|
Laufleistung | 52
|
Preis/Leistung | 58
|
Anzahl Bewertungen | 4
|
LASERTEC
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Der Lasertec ist der Nachfolger der Kombination Metzeler ME330 / Metzeler ME550. Klassischer Stil - Innovative Technologie Neu entwickelte Karkasse für verbessertes Fahrgefühl durch gutes Feedback und sicheren Bodenkontakt in Schräglage. Bewährtes Profilmuster für wirkungsvolle Wasserverdrängung und Sicherheit auf nasser Fahrbahn. Außergewöhnlich gutes Handling und sehr ausgeglichenes Fahrverhalten durch "Multiple Radius Contour Design". (Beschreibung direkt von Metzeler)
Bewertung LASERTEC für TDM 850 3VD / 4TX
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
ME 330 / ME 550
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Etwas kippelig zu fahren, reagiert auf jede Rille. Bei Nässe oder Kälte vermittelt er kein sicheres Gefühl Ansonsten recht ordentlicher Reifen mit gutem Grip, die Eigenschaften verschlechtern sich stark bei höheren Laufleistungen
Bewertung ME 330 / ME 550 für TDM 850 3VD / 4 TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 80
|
Längsrillen | 67
|
Querrillen | 67
|
Nässe | 20
|
Kälte | 73
|
Einlenken | 73
|
Stabilität | 73
|
Spurtreue | 63
|
Grip | 67
|
Hochgeschwindigkeit | 67
|
Ankündigung der Grenze | 50
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 60
|
im Einfahrzeitraum | 60
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 57
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 57
|
Laufleistung | 73
|
Preis/Leistung | 43
|
Anzahl Bewertungen | 2
|
ME Z1
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Dieser Reifen ist laut Metzeler-Homepage im Bereich Racing gelistet. Er ist noch in den Grössen 120/60ZR17TL(55W) MEZ1F und 120/70ZR17TL(58W) MEZ1F 180/55ZR17TL(73W) MEZ1 und 160/60ZR17TL(69W) MEZ1
Recht weich, guter Grip, spurstabil, mittlere Laufleistung
Bewertung ME Z1 für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 73
|
Längsrillen | 73
|
Querrillen | 80
|
Nässe | 100
|
Kälte | 73
|
Einlenken | 87
|
Stabilität | 87
|
Spurtreue | 100
|
Grip | 100
|
Hochgeschwindigkeit | 73
|
Ankündigung der Grenze | 33
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 100
|
im Einfahrzeitraum | 100
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 73
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 53
|
Laufleistung | 53
|
Preis/Leistung | 80
|
Anzahl Bewertungen | 1
|
--BeeblebroxZ 18. März 2006