Michelin: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
(→Bewertung Pilot Road für TDM 900 RN08 / RN11) |
(Bewertungsmail aufgenommen) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
===Bewertung Pilot Road für TDM 850 3VD / 4TX=== | ===Bewertung Pilot Road für TDM 850 3VD / 4TX=== | ||
+ | |||
+ | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Pilot%20Road%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Pilot%20Road%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | ||
Zeile 90: | Zeile 92: | ||
Noch keine Bewertungen abgegeben | Noch keine Bewertungen abgegeben | ||
+ | |||
+ | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Pilot%20Road%20TDM900&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Pilot%20Road%20auf%20einer%20TDM%20900%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | ||
Zeile 155: | Zeile 159: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | --[[Benutzer:BeeblebroxZ|BeeblebroxZ]] | + | --[[Benutzer:BeeblebroxZ|BeeblebroxZ]] 02. April 2006 |
Version vom 16:37, 2. Apr 2006
Inhaltsverzeichnis
Michelin Reifen für TDM 850 / TDM 900
Pilot Road
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Grip bei jedem Wetter
Der beste Nassgrip Ein sicherer Reifen, der schnell Vertrauen schafft, auch bei Regen Unübertroffene Fahrstabilität bei hoher Geschwindigkeit
Hitze, Regen, Kälte, wie auch immer die Bedingungen sind, der Michelin Pilot Road vermittelt dank seiner 100% Silica-verstärkten Gummimischung ein sicheres Gefühl in jeder Situation. Die spezielle Vorderreifenkonstruktion wirkt Shimmy und Kickback entgegen. Der für seinen Komfort berühmte Pilot Road bietet einen hervorragenden Kompromiss zwischen Haftung und Abrieb und damit eines der besten Preis- Leistungsverhältnisse auf dem Markt. (Beschreibung direkt von Michelin)
Bewertung Pilot Road für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 95
|
Längsrillen | 85
|
Querrillen | 90
|
Nässe | 95
|
Kälte | 90
|
Einlenken | 96
|
Stabilität | 92
|
Spurtreue | 91
|
Grip | 97
|
Hochgeschwindigkeit | 95
|
Ankündigung der Grenze | k. A.
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 97
|
im Einfahrzeitraum | 90
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 85
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 95
|
Laufleistung | 90
|
Preis/Leistung | 90
|
Anzahl Bewertungen | 1
|
Bewertung Pilot Road für TDM 900 RN08 / RN11
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
--BeeblebroxZ 02. April 2006