Michelin: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
(weitere Bewertung für Pilot Road TDM850) |
(Laufleistung aufgenommen) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
===Bewertung Pilot Road für TDM 850 3VD / 4TX=== | ===Bewertung Pilot Road für TDM 850 3VD / 4TX=== | ||
− | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Pilot%20Road%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Pilot%20Road%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | + | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Pilot%20Road%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Pilot%20Road%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] |
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| Preis/Leistung | | Preis/Leistung | ||
| <div align="center">90</div> | | <div align="center">90</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung in km | ||
+ | | <div align="center">8.000</div> | ||
|- | |- | ||
| '''Anzahl Bewertungen ''' | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
Zeile 93: | Zeile 96: | ||
Noch keine Bewertungen abgegeben | Noch keine Bewertungen abgegeben | ||
− | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Pilot%20Road%20TDM900&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Pilot%20Road%20auf%20einer%20TDM%20900%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | + | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Pilot%20Road%20TDM900&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Pilot%20Road%20auf%20einer%20TDM%20900%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] |
Zeile 159: | Zeile 162: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | --[[Benutzer:BeeblebroxZ|BeeblebroxZ]] | + | --[[Benutzer:BeeblebroxZ|BeeblebroxZ]] 20. Juli 2006 |
Version vom 20:06, 20. Jul 2006
Inhaltsverzeichnis
Michelin Reifen für TDM 850 / TDM 900
Pilot Road
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Grip bei jedem Wetter
Der beste Nassgrip Ein sicherer Reifen, der schnell Vertrauen schafft, auch bei Regen Unübertroffene Fahrstabilität bei hoher Geschwindigkeit
Hitze, Regen, Kälte, wie auch immer die Bedingungen sind, der Michelin Pilot Road vermittelt dank seiner 100% Silica-verstärkten Gummimischung ein sicheres Gefühl in jeder Situation. Die spezielle Vorderreifenkonstruktion wirkt Shimmy und Kickback entgegen. Der für seinen Komfort berühmte Pilot Road bietet einen hervorragenden Kompromiss zwischen Haftung und Abrieb und damit eines der besten Preis- Leistungsverhältnisse auf dem Markt. (Beschreibung direkt von Michelin)
Bewertung Pilot Road für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 94
|
Längsrillen | 88
|
Querrillen | 92
|
Nässe | 95
|
Kälte | 90
|
Einlenken | 96
|
Stabilität | 94
|
Spurtreue | 93
|
Grip | 96
|
Hochgeschwindigkeit | 95
|
Ankündigung der Grenze | 93
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 97
|
im Einfahrzeitraum | 90
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 85
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 94
|
Laufleistung | 85
|
Preis/Leistung | 90
|
Laufleistung in km | 8.000
|
Anzahl Bewertungen | 2
|
Bewertung Pilot Road für TDM 900 RN08 / RN11
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
--BeeblebroxZ 20. Juli 2006