Alter Jenesier Weg: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
Luggi (Diskussion | Beiträge) (→Alte Jenesier Weg) |
Unicum (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== Alte Jenesier Weg== | == Alte Jenesier Weg== | ||
Ist ein ca. 6 km Langes Teilstück, das von Bozen durch die steilen Obstplantagen nach Jenesien führt. Die Straße hat eine Fahrbahnbreite von ca. 2 m und eine Dauersteigung von 22% und einem Steigungsmaximum von 30%. | Ist ein ca. 6 km Langes Teilstück, das von Bozen durch die steilen Obstplantagen nach Jenesien führt. Die Straße hat eine Fahrbahnbreite von ca. 2 m und eine Dauersteigung von 22% und einem Steigungsmaximum von 30%. | ||
− | Das reicht | + | Das reicht nicht für eine ganze Tour aber wer gerade vorbeikommt sollte sich das ganze mal antun. |
--[[Benutzer:Luggi|Luggi]] 11. Jul 2005 19:45 (CEST) | --[[Benutzer:Luggi|Luggi]] 11. Jul 2005 19:45 (CEST) |
Version vom 22:51, 11. Jul 2005
Alte Jenesier Weg
Ist ein ca. 6 km Langes Teilstück, das von Bozen durch die steilen Obstplantagen nach Jenesien führt. Die Straße hat eine Fahrbahnbreite von ca. 2 m und eine Dauersteigung von 22% und einem Steigungsmaximum von 30%. Das reicht nicht für eine ganze Tour aber wer gerade vorbeikommt sollte sich das ganze mal antun.
--Luggi 11. Jul 2005 19:45 (CEST)