Metzeler: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
(→Bewertung ME 330 / ME 550 für TDM 850 3VD / 4 TX) |
|||
Zeile 371: | Zeile 371: | ||
| '''Anzahl Bewertungen ''' | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
| <div align="center">'''2'''</div> | | <div align="center">'''2'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php/Reifenbewertungen#Links_zu_den_bewerteten_Reifen: zurück zur Seite Allgemeines] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==LASERTEC== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:lasertec_front.gif]] [[Bild:lasertec_rear.gif]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften=== | ||
+ | |||
+ | Der Lasertec ist der Nachfolger der Kombination ME330 und ME550. | ||
+ | Klassischer Stil - Innovative Technologie | ||
+ | Neu entwickelte Karkasse für verbessertes Fahrgefühl durch gutes Feedback und sicheren Bodenkontakt in Schräglage. | ||
+ | Bewährtes Profilmuster für wirkungsvolle Wasserverdrängung und Sicherheit auf nasser Fahrbahn. | ||
+ | Außergewöhnlich gutes Handling und sehr ausgeglichenes Fahrverhalten durch "Multiple Radius Contour Design". | ||
+ | (Beschreibung direkt von Metzeler) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bewertung ROADTEC Z6 für TDM 850 3VD / 4TX=== | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | | '''Bewertungskriterium''' | ||
+ | | '''Punkte von 100 möglichen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Erwärmungsphase | ||
+ | | <div align="center">67</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Längsrillen | ||
+ | | <div align="center">67</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Querrillen | ||
+ | | <div align="center">67</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Nässe | ||
+ | | <div align="center">67</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kälte | ||
+ | | <div align="center">93</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Einlenken | ||
+ | | <div align="center">93</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Stabilität | ||
+ | | <div align="center">93</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Spurtreue | ||
+ | | <div align="center">93</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Grip | ||
+ | | <div align="center">93</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochgeschwindigkeit | ||
+ | | <div align="center">93</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Ankündigung der Grenze | ||
+ | | <div align="center">67</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | subjekitves Sicherheitsgefühl | ||
+ | | <div align="center">93</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | im Einfahrzeitraum | ||
+ | | <div align="center">67</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei nicht optimalem Luftdruck | ||
+ | | <div align="center">k. A.</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei Überschreiten der Verschleißgrenze | ||
+ | | <div align="center">k. A.</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung | ||
+ | | <div align="center">k. A.</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Preis/Leistung | ||
+ | | <div align="center">67</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
+ | | <div align="center">'''1'''</div> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version vom 09:20, 4. Mär 2006
Inhaltsverzeichnis
Metzeler Reifen für TDM 850 / TDM 900
ROADTEC Z6
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Roadtec Z6 ist die Hightech-Weiterentwicklung des erfolgreichen ME Z4. Die nächste Generation Radial Reifen für moderne Sport- Touring-Motorräder.
Roadtec Z6 ist Ihr idealer Reisepartner, entwickelt, um Ihnen bei allen Wetterbedingungen ein absolut sicheres Gefühl zu geben. Sicher, schnell und komfortabel. Geniessen Sie jede Tour. (Beschreibung direkt von Metzeler)
Bewertung ROADTEC Z6 für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 67
|
Längsrillen | 67
|
Querrillen | 67
|
Nässe | 67
|
Kälte | 93
|
Einlenken | 93
|
Stabilität | 93
|
Spurtreue | 93
|
Grip | 93
|
Hochgeschwindigkeit | 93
|
Ankündigung der Grenze | 67
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 93
|
im Einfahrzeitraum | 67
|
bei nicht optimalem Luftdruck | k. A.
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | k. A.
|
Laufleistung | k. A.
|
Preis/Leistung | 67
|
Anzahl Bewertungen | 1
|
Bewertung ROADTEC Z6 für TDM 900 RN08 / RN11
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 93
|
Längsrillen | 97
|
Querrillen | 87
|
Nässe | 90
|
Kälte | 87
|
Einlenken | 100
|
Stabilität | 90
|
Spurtreue | 93
|
Grip | 93
|
Hochgeschwindigkeit | 83
|
Ankündigung der Grenze | 87
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 97
|
im Einfahrzeitraum | 93
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 90
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | k. A.
|
Laufleistung | k. A.
|
Preis/Leistung | 73
|
Anzahl Bewertungen | 2
|
ME Z4
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
genau wie der BT 020 scheint der Reifen wie für die TDM gemacht zu sein. Allerdings lässt er sich noch leichter in die Kurven fallen, hat aber einen schmalen Grenzbereich.
gute Komfort- und sehr gute Stabilitätseigenschaften, Verschleißverhalten liegt im Mittelfeld
Achtung!! Der Z4 ist nicht mehr in der Produktion in den Grösse für die 850er!
Es werden nur noch Restbestände verkauft, wenn ihr beim nächsten Wechsel nur einen Hinterreifen braucht, habt ihr vermutlich ein Problem.
Der Z4 ist als eine Variante der Erstausstattung der 900er TDM. Die Andere ist der Dunlop D220
Bewertung ME Z4 für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 71
|
Längsrillen | 71
|
Querrillen | 73
|
Nässe | 67
|
Kälte | 71
|
Einlenken | 78
|
Stabilität | 77
|
Spurtreue | 76
|
Grip | 74
|
Hochgeschwindigkeit | 69
|
Ankündigung der Grenze | 69
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 73
|
im Einfahrzeitraum | 56
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 43
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 36
|
Laufleistung | 33
|
Preis/Leistung | 70
|
Anzahl Bewertungen | 6
|
Bewertung ME Z4 für TDM 900 RN08 / RN11
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 45
|
Längsrillen | 67
|
Querrillen | 67
|
Nässe | 47
|
Kälte | 53
|
Einlenken | 60
|
Stabilität | 68
|
Spurtreue | 63
|
Grip | 68
|
Hochgeschwindigkeit | 75
|
Ankündigung der Grenze | 63
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 63
|
im Einfahrzeitraum | 60
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 60
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 67
|
Laufleistung | 52
|
Preis/Leistung | 58
|
Anzahl Bewertungen | 4
|
ME 330 / ME 550
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Etwas kippelig zu fahren, reagiert auf jede Rille. Bei Nässe oder Kälte vermittelt er kein sicheres Gefühl Ansonsten recht ordentlicher Reifen mit gutem Grip, die Eigenschaften verschlechtern sich stark bei höheren Laufleistungen
Bewertung ME 330 / ME 550 für TDM 850 3VD / 4 TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 80
|
Längsrillen | 67
|
Querrillen | 67
|
Nässe | 20
|
Kälte | 73
|
Einlenken | 73
|
Stabilität | 73
|
Spurtreue | 63
|
Grip | 67
|
Hochgeschwindigkeit | 67
|
Ankündigung der Grenze | 50
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 60
|
im Einfahrzeitraum | 60
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 57
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 57
|
Laufleistung | 73
|
Preis/Leistung | 43
|
Anzahl Bewertungen | 2
|
LASERTEC
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Der Lasertec ist der Nachfolger der Kombination ME330 und ME550. Klassischer Stil - Innovative Technologie Neu entwickelte Karkasse für verbessertes Fahrgefühl durch gutes Feedback und sicheren Bodenkontakt in Schräglage. Bewährtes Profilmuster für wirkungsvolle Wasserverdrängung und Sicherheit auf nasser Fahrbahn. Außergewöhnlich gutes Handling und sehr ausgeglichenes Fahrverhalten durch "Multiple Radius Contour Design". (Beschreibung direkt von Metzeler)
Bewertung ROADTEC Z6 für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 67
|
Längsrillen | 67
|
Querrillen | 67
|
Nässe | 67
|
Kälte | 93
|
Einlenken | 93
|
Stabilität | 93
|
Spurtreue | 93
|
Grip | 93
|
Hochgeschwindigkeit | 93
|
Ankündigung der Grenze | 67
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 93
|
im Einfahrzeitraum | 67
|
bei nicht optimalem Luftdruck | k. A.
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | k. A.
|
Laufleistung | k. A.
|
Preis/Leistung | 67
|
Anzahl Bewertungen | 1
|
--BeeblebroxZ 04.03.2005