Farbe: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
(Ergänzungen) |
Olma (Diskussion | Beiträge) (Anpassung des Typs 3VD und 4TX an RN08) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Besonderheiten | | Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TDM850, 3VD |
| 1991 | | 1991 | ||
| Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| Besonderheiten | | Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
− | | 4TX | + | | TDM850, 4TX |
| 1996 | | 1996 | ||
| Gelb Silber - LGM3 - Light Gray Metallic 3 | | Gelb Silber - LGM3 - Light Gray Metallic 3 |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2007, 20:08 Uhr
TDM-Farben laut Yamaha Katalog:
Typ | Modelljahr | Farbe laut Prospekt | Farbaufteilung: Verkleidungs Oberteil | Heck | Schriftzug | Besonderheiten | |
TDM850, 3VD | 1991 | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | Rahmen antrazit, Sitzbank vorne grau, Auspuff matt | ||||
Schwarz - BL2 - Black 2 | |||||||
1992 | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | wie 1991 | |||||
Schwarz - BL2 - Black 2 | |||||||
Silbergraumetallic - LGBM1 - Light Greyisch Blue Metallic 1 | |||||||
1993 | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | Rote Felgen, Sitzbank vorne schwarz, Endtöpfe Verchromt, Rahmen silber | |||||
Grünmetallic - DCM1 - Dull Cyan Metallic 1 | |||||||
dunkel Violet - VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | |||||||
1994 | dunkel Violet - VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | ||||||
Grünmetallic - DCM2 - Dull Cyan Metallic 2 | |||||||
Silber - GM3 - Gray Metallic 3 | GM3 - Gray Metallic 3 | ||||||
1995 | Gelb - RYC1 - Reddish Yellow Cocktail 1 | ||||||
Rot - RES - Red-E Sparkle | |||||||
Dunkel Violet - VDVC1 - Very Dark Violett Cocktail 1 |
Danke an Gert (gert_rie) für die Auflistung.