Michelin: Unterschied zwischen den Versionen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
(2 Wertungen für 850er aufgenommen) |
(Aufnahme Pilot Road 2, neue Bewertung Pilot Road) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Michelin Reifen für TDM 850 / TDM 900= | =Michelin Reifen für TDM 850 / TDM 900= | ||
+ | |||
+ | ==Pilot Road 2== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:P-Pilot-Road-2-avar.jpg]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften=== | ||
+ | Pilot Road 2 bietet gleichzeitig: | ||
+ | * Überragende Laufleistung und | ||
+ | * Hervorragender Nassgrip | ||
+ | * Zwei-Komponenten-Technologie aus dem Moto GP | ||
+ | Beim Reifen übernehmen Reifenschulter und Reifenmitte unterschiedliche Aufgaben | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Reifenschulter''' | ||
+ | Die Anwendung einer weichen Gummimischung im Schulterbereich der Lauffläche verbessert die | ||
+ | Haftung und verkürzt die Aufwärmphase. | ||
+ | Die neue Mischung des Pilot Road 2 zeichnet sich besonders durch hervorragenden Nassgrip aus. | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Reifenmitte''' | ||
+ | Hier werden besonders widerstandsfähige Mischungen verwendet, die bestens geeignet sind, | ||
+ | Antriebs- und Bremskräfte zu übertragen und eine hohe Lebensdauer garantieren. Diese beim | ||
+ | Pilot Road 2 gewählten Gummimischungen gewährleisten auch bei starker Beanspruchung ein | ||
+ | gleichmäßiges Abreibsbild und somit eine überragende Laufleistung. | ||
+ | <br> | ||
+ | (Beschreibung direkt von Michelin) | ||
+ | |||
+ | ===Bewertung Pilot Road 2 für TDM 850 3VD / 4TX=== | ||
+ | |||
+ | Noch keine Bewertungen abgegeben | ||
+ | |||
+ | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Pilot%20Road%202%20TDM850&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Pilot%20Road%202%20auf%20einer%20TDM%20850%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | | '''Bewertungskriterium''' | ||
+ | | '''Punkte von 100 möglichen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Erwärmungsphase | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Längsrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Querrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Nässe | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kälte | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Einlenken | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Stabilität | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Spurtreue | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Grip | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochgeschwindigkeit | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Ankündigung der Grenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | subjekitves Sicherheitsgefühl | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | im Einfahrzeitraum | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei nicht optimalem Luftdruck | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei Überschreiten der Verschleißgrenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Preis/Leistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung in km | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
+ | | <div align="center">'''0'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Links_zu_den_bewerteten_Reifen: zurück zur Seite Allgemeines] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ===Bewertung Pilot Road 2 für TDM 900 RN08 / RN11=== | ||
+ | |||
+ | Noch keine Bewertungen abgegeben | ||
+ | |||
+ | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Pilot%20Road%202%20TDM900&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Pilot%20Road%202%20auf%20einer%20TDM%20900%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | | '''Bewertungskriterium''' | ||
+ | | '''Punkte von 100 möglichen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Erwärmungsphase | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Längsrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Querrillen | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Nässe | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Kälte | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Einlenken | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Stabilität | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Spurtreue | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Grip | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochgeschwindigkeit | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Ankündigung der Grenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | subjekitves Sicherheitsgefühl | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | im Einfahrzeitraum | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei nicht optimalem Luftdruck | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | bei Überschreiten der Verschleißgrenze | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | Preis/Leistung | ||
+ | | <div align="center">0</div> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
+ | | <div align="center">'''0'''</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.wiki.tdm-forum.net/index.php?title=Reifenbewertungen#Links_zu_den_bewerteten_Reifen: zurück zur Seite Allgemeines] | ||
+ | <br><br> | ||
==Pilot Road== | ==Pilot Road== | ||
Zeile 93: | Zeile 263: | ||
===Bewertung Pilot Road für TDM 900 RN08 / RN11=== | ===Bewertung Pilot Road für TDM 900 RN08 / RN11=== | ||
− | |||
− | |||
[mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Pilot%20Road%20TDM900&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Pilot%20Road%20auf%20einer%20TDM%20900%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | [mailto:reifentest@tdm-forum.net?subject=Reifenbewertung:%20Pilot%20Road%20TDM900&body=Hallo,%0D%0A%0D%0Aich%20wollte%20den%20Pilot%20Road%20auf%20einer%20TDM%20900%20bewerten.%0D%0A%0D%0AErwaermungsphase%0DLaengsrillen%0DQuerrillen%0DNaesse%0DKaelte%0DEinlenken%0DStabilitaet%0DSpurtreue%0DGrip%0DHochgeschwindigkeit%0DAnkuendigung%20der%20Grenze%0Dsubjektives%20Sicherheitsgefuehl%0Dim%20Einfahrzeitraum%0Dbei%20nicht%20optimalem%20Luftdruck%0Dbei%20Ueberschreiten%20der%20Verschleissgrenze%0DLaufleistung%0DPreis/Leistung%0DLaufleistung%20in%20km%0D%0A%0Dmit%20freundlichen%20Gruessen%0DForumsnick%20und%20Name Reifenbewertung abgeben] | ||
Zeile 104: | Zeile 272: | ||
|- | |- | ||
| Erwärmungsphase | | Erwärmungsphase | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">90</div> |
|- | |- | ||
| Längsrillen | | Längsrillen | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">80</div> |
|- | |- | ||
| Querrillen | | Querrillen | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">90</div> |
|- | |- | ||
| Nässe | | Nässe | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">80</div> |
|- | |- | ||
| Kälte | | Kälte | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">85</div> |
|- | |- | ||
| Einlenken | | Einlenken | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">85</div> |
|- | |- | ||
| Stabilität | | Stabilität | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">90</div> |
|- | |- | ||
| Spurtreue | | Spurtreue | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">90</div> |
|- | |- | ||
| Grip | | Grip | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">95</div> |
|- | |- | ||
| Hochgeschwindigkeit | | Hochgeschwindigkeit | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">95</div> |
|- | |- | ||
| Ankündigung der Grenze | | Ankündigung der Grenze | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">90</div> |
|- | |- | ||
| subjekitves Sicherheitsgefühl | | subjekitves Sicherheitsgefühl | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">90</div> |
|- | |- | ||
| im Einfahrzeitraum | | im Einfahrzeitraum | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">90</div> |
|- | |- | ||
| bei nicht optimalem Luftdruck | | bei nicht optimalem Luftdruck | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">80</div> |
|- | |- | ||
| bei Überschreiten der Verschleißgrenze | | bei Überschreiten der Verschleißgrenze | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">80</div> |
|- | |- | ||
| Laufleistung | | Laufleistung | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">90</div> |
|- | |- | ||
| Preis/Leistung | | Preis/Leistung | ||
− | | <div align="center"> | + | | <div align="center">90</div> |
+ | |- | ||
+ | | Laufleistung in km | ||
+ | | <div align="center">7.500</div> | ||
|- | |- | ||
| '''Anzahl Bewertungen ''' | | '''Anzahl Bewertungen ''' | ||
− | | <div align="center">''' | + | | <div align="center">'''1'''</div> |
|} | |} | ||
Zeile 162: | Zeile 333: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | --[[Benutzer:BeeblebroxZ| | + | --[[Benutzer:BeeblebroxZ|Beeblebrox.Z]] 01. November 2007 |
Version vom 14:05, 1. Nov 2007
Inhaltsverzeichnis
Michelin Reifen für TDM 850 / TDM 900
Pilot Road 2
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Pilot Road 2 bietet gleichzeitig: * Überragende Laufleistung und * Hervorragender Nassgrip * Zwei-Komponenten-Technologie aus dem Moto GP Beim Reifen übernehmen Reifenschulter und Reifenmitte unterschiedliche Aufgaben
Reifenschulter Die Anwendung einer weichen Gummimischung im Schulterbereich der Lauffläche verbessert die Haftung und verkürzt die Aufwärmphase. Die neue Mischung des Pilot Road 2 zeichnet sich besonders durch hervorragenden Nassgrip aus.
Reifenmitte Hier werden besonders widerstandsfähige Mischungen verwendet, die bestens geeignet sind, Antriebs- und Bremskräfte zu übertragen und eine hohe Lebensdauer garantieren. Diese beim Pilot Road 2 gewählten Gummimischungen gewährleisten auch bei starker Beanspruchung ein gleichmäßiges Abreibsbild und somit eine überragende Laufleistung.
(Beschreibung direkt von Michelin)
Bewertung Pilot Road 2 für TDM 850 3VD / 4TX
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Laufleistung in km | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
Bewertung Pilot Road 2 für TDM 900 RN08 / RN11
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
Pilot Road
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Grip bei jedem Wetter
Der beste Nassgrip Ein sicherer Reifen, der schnell Vertrauen schafft, auch bei Regen Unübertroffene Fahrstabilität bei hoher Geschwindigkeit
Hitze, Regen, Kälte, wie auch immer die Bedingungen sind, der Michelin Pilot Road vermittelt dank seiner 100% Silica-verstärkten Gummimischung ein sicheres Gefühl in jeder Situation. Die spezielle Vorderreifenkonstruktion wirkt Shimmy und Kickback entgegen. Der für seinen Komfort berühmte Pilot Road bietet einen hervorragenden Kompromiss zwischen Haftung und Abrieb und damit eines der besten Preis- Leistungsverhältnisse auf dem Markt. (Beschreibung direkt von Michelin)
Bewertung Pilot Road für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 92
|
Längsrillen | 85
|
Querrillen | 91
|
Nässe | 90
|
Kälte | 88
|
Einlenken | 92
|
Stabilität | 93
|
Spurtreue | 92
|
Grip | 93
|
Hochgeschwindigkeit | 91
|
Ankündigung der Grenze | 89
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 94
|
im Einfahrzeitraum | 89
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 79
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 83
|
Laufleistung | 74
|
Preis/Leistung | 79
|
Laufleistung in km | 9.250
|
Anzahl Bewertungen | 4
|
Bewertung Pilot Road für TDM 900 RN08 / RN11
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 90
|
Längsrillen | 80
|
Querrillen | 90
|
Nässe | 80
|
Kälte | 85
|
Einlenken | 85
|
Stabilität | 90
|
Spurtreue | 90
|
Grip | 95
|
Hochgeschwindigkeit | 95
|
Ankündigung der Grenze | 90
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 90
|
im Einfahrzeitraum | 90
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 80
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 80
|
Laufleistung | 90
|
Preis/Leistung | 90
|
Laufleistung in km | 7.500
|
Anzahl Bewertungen | 1
|
--Beeblebrox.Z 01. November 2007