|
|
Zeile 23: |
Zeile 23: |
| Abgerundet wird das Ganze vom hauseigenen Solarium, Sauna und Fitness.<br> | | Abgerundet wird das Ganze vom hauseigenen Solarium, Sauna und Fitness.<br> |
| | | |
− | ==Preise:==
| |
− |
| |
− | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="0"
| |
− | |- style="height: 18pt;" height="24" | class="xl25"
| |
− | | style="height: 18pt; font-weight: bold; width: 200px;" | Preise bei 2 Übernachtungen
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 100px;" | mit Frühstück
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 130px;" | ... und Abendessen
| |
− | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17"
| |
− |
| |
− | | '''DZ / Dusche / WC'''
| |
− | | 27,50 €
| |
− | | '''37,50 €'''
| |
− | |-
| |
− | | '''EZ / Dusche / WC'''
| |
− | | 33,00 €
| |
− | | '''43,00 €'''
| |
− | |}<br>
| |
| | | |
| ==Das Programm:== | | ==Das Programm:== |
| | | |
− | * Freitag: Anreisetag,
| |
− | :Abendessen 19:00<br>
| |
| | | |
− | * Samstag: Tourentag,
| |
− | : Frühstück ist von 8:00 - 9:00
| |
− | : Abfahrt 9:30
| |
− | : Mittag ca. 13:00 Uhr
| |
− | : Abendessen 19:00<br>
| |
| | | |
− | * Sonntag: Abreisetag
| |
− | : Frühstück ist von 8:00 - 9:00
| |
− | : Abfahrt nach Belieben
| |
− | <br>
| |
| | | |
− | ==Gruppenbezeichnungen:==
| |
− |
| |
− | Die TDMF-Gruppeneinteilungen definieren sich wie folgt:
| |
− | * '''Coffee Rookies:'''
| |
− | : Kaffeefahrer, Landschaftsgenießer, Kulturbeflissene, Anfänger - es wird nicht schnell gefahren, aber auch nicht so daß einer in der Kehre umfällt - Fahrgeschwindigkeit wird am schwächsten ausgerichtet - Tagesetappen so um die 150-200 km - reichlich Pausen - die ein oder andere Besichtigung / kulturelles Highlight wird eingebaut - für jeden geeignet.
| |
− | * '''Espresso Rookies:'''
| |
− | : zwischen Coffee und Sliding
| |
− | * '''Sliding Rookies:'''
| |
− | : Flotte Gleiter - es wird nicht extrem geheizt, aber auch nicht zwingend auf die runden Schilder mit dem roten Rand geachtet - für Anfänger sicherlich zu flott, aber wer die ersten 10 Mm hinter sich hat, sollte mitkommen - Tagesetappen 200-250 km - Pausen nicht zu häufig (außer der Guide hat Probleme mit dem GPS *gg*) - Besichtigungen o.ä. eher selten - für Fortgeschrittene und Geübte geeignet
| |
− | * '''Burning Rookies:'''
| |
− | : die Heizergruppe - es wird heftigst am Gas gerissen - Tagesetappen größer 300 km sind nicht ungewöhnlich - Pausen nur für existenzielle Probleme (Tanken, Essen, Pinkeln) - für Risikobereite und Könner geeignet.
| |
− | Sind natürlich alles relative Umschreibungen, die eigentliche Einordnung weiß man dann, wenn man mal mitgefahren ist. <br>
| |
− | Außerdem schwanken die Einordnungen natürlich - bei Regen und wenn bei den Kaffeefahrern keine Anfänger dabei sind, <br>
| |
− | können die ersten beiden Gruppen auch schon mal zusammen geworfen werden.<br>
| |
| | | |
| ==Touren:== | | ==Touren:== |
− |
| |
− | Zu den Touren im allgemeinen:<br>
| |
− | Es werden mind. 2 verschiedene Touren für Freitag und Samstag angeboten.<br>
| |
− | Diese werden sich der Grössenordnung zwischen 200 Km - 300 Km einordnen.<br>
| |
− | Es könnten aber auch durchaus etwas mehr werden. :-))<br>
| |
− | '''Rund um die Saaletalsperren'''<br>[[Bild:Linkenmühle.jpg]]<br>
| |
− | Höhenprofil<br>
| |
− | [[Bild:Tourprofil (1).jpg]]<br>
| |
− | Es soll vorwiegend über kleine und kleinste Straßen gehen.<br>
| |
− |
| |
− | [[Bild:Tour.jpg]][http://www.tdm-forum.net/useraction.php?action=get_file&id=2174 Hier]Hier die Tour in Google Earth Format<br>
| |
− | [[Bild:Linkenmühle1.jpg]]<br>
| |
− | Neben den Saaltalsperren geht es auch ein Stück nach Franken.<br>
| |
− | Hier noch der [http://www.tdm-forum.net/useraction.php?action=get_file&id=2171 Link] zur Route in Garmin Format<br>
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0"
| |
− | |- style="height: 18pt;" height="24" | class="xl25"
| |
− | | style="height: 18pt; font-weight: bold; width: 200px;" | Tourguide
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 75px;" | Länge
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 150px;" | Teilnehmerzahl
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 150px;" | Geschwindigkeit
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 150px;" | Tendenz
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 180px;" | Teilnehmer
| |
− | |- style="height: 12.75pt;" height="17"
| |
− | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17"
| |
− | | 18.09 Fun-biker <br>"Rund um die Saaletalsperren"
| |
− | | ca. 300 km
| |
− | | max. 10 Mchen
| |
− | | Coffee Rookies
| |
− | | Espresso Rookies
| |
− | |
| |
− | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | ==Teilnehmer:==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"
| |
− | |- style="height: 18pt;" height="24" | class="xl25"
| |
− | | style="height: 18pt; font-weight: bold; width: 200px;" | Realname
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 140px;" | Forumsnick
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 75px;" | Interesse bekundet
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 75px;" | Buchung bestätigt
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 75px;" | Zimmer
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 150px;" | nur Tagesstourer
| |
− | | class="xl26" style="font-weight: bold; width: 200px;" | zu einer Tour gemeldet bei
| |
− | |- style="height: 12.75pt;" height="17"
| |
− | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17"
| |
− | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17"
| |
− | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17"
| |
− | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17"
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Volker Graneß <br> Stefanie Graneß
| |
− | | Funbiker <br>
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X <br> X
| |
− | | DZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Thorsten Malchow <br> Vera Malchow
| |
− | | TDM-thone <br>
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X <br> X
| |
− | | DZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Frank Hofmann <br>
| |
− | | FHofmann <br>
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X<br>
| |
− | | EZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Dennis Bölte <br> Ralf Fleck
| |
− | | Kugelblitz <br> Ralf-SP
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X<br> X
| |
− | | DZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Martin Grapentin<br> Andrea Hoffmann
| |
− | | Grappi <br> Rennschnecke
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X <br> X
| |
− | | DZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Hans Schmidt<br> Uwe Schacht
| |
− | | Limbo <br> Tigerfan
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X<br>
| |
− | | DZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Rainer & Beate Schick<br>
| |
− | | Glen & Beate <br>
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X<br>
| |
− | | DZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Frank Kind & Susi<br>
| |
− | | legolas5463<br> Susi Sans Souci
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X<br>
| |
− | | DZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Axel Klein;
| |
− | | Thor<br>
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X<br>
| |
− | | EZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Britta Schiffler;
| |
− | | motobiene<br>
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X<br>
| |
− | | EZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Katrin & Peter Pascher;
| |
− | | monalissa<br>
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X<br>
| |
− | | DZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Andreas Melzer& Susanne;
| |
− | | Melli BlueTDMRider<br>
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X<br>
| |
− | | DZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Thomas und Britta Knopp;
| |
− | | <br>
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X<br>
| |
− | | DZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="width: 193px; font-weight: bold;"
| |
− | | Stefan Blatter;
| |
− | | Stefan3VD<br>
| |
− | | Fr - So
| |
− | | X<br>
| |
− | | EZ
| |
− | | -
| |
− | |
| |
− | |- style="height: 12.75pt; width: 193px;" height="17"
| |
− | | Summe:
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 24
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
Saubere, gemütliche Zimmer im rustikalen Stil, geschmackvoll eingerichtet, mit Dusche, WC, Telefon, Farb-TV, zum Teil Balkon oder Terrasse
sowie Minibar und Service garantieren einen angenehmen Aufenthalt.
Abgerundet wird das Ganze vom hauseigenen Solarium, Sauna und Fitness.