Michelin
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
Version vom 2. April 2006, 16:37 Uhr von BeeblebroxZ (Diskussion | Beiträge) (Bewertungsmail aufgenommen)
Inhaltsverzeichnis
Michelin Reifen für TDM 850 / TDM 900
Pilot Road
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Grip bei jedem Wetter
Der beste Nassgrip Ein sicherer Reifen, der schnell Vertrauen schafft, auch bei Regen Unübertroffene Fahrstabilität bei hoher Geschwindigkeit
Hitze, Regen, Kälte, wie auch immer die Bedingungen sind, der Michelin Pilot Road vermittelt dank seiner 100% Silica-verstärkten Gummimischung ein sicheres Gefühl in jeder Situation. Die spezielle Vorderreifenkonstruktion wirkt Shimmy und Kickback entgegen. Der für seinen Komfort berühmte Pilot Road bietet einen hervorragenden Kompromiss zwischen Haftung und Abrieb und damit eines der besten Preis- Leistungsverhältnisse auf dem Markt. (Beschreibung direkt von Michelin)
Bewertung Pilot Road für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 95
|
Längsrillen | 85
|
Querrillen | 90
|
Nässe | 95
|
Kälte | 90
|
Einlenken | 96
|
Stabilität | 92
|
Spurtreue | 91
|
Grip | 97
|
Hochgeschwindigkeit | 95
|
Ankündigung der Grenze | k. A.
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 97
|
im Einfahrzeitraum | 90
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 85
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 95
|
Laufleistung | 90
|
Preis/Leistung | 90
|
Anzahl Bewertungen | 1
|
Bewertung Pilot Road für TDM 900 RN08 / RN11
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
--BeeblebroxZ 02. April 2006