Farbe
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
TDM-Farben laut Yamaha Katalog
Typ | Modelljahr | Farbe laut Prospekt | |
3 VD | 1991 | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | ![]() |
Schwarz - BL2 - Black 2 | ![]() | ||
1992 | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | ![]() | |
Schwarz - BL2 - Black 2 | ![]() | ||
Silbergraumetallic - LGBM1 - Light Greyisch Blue Metallic 1 | ![]() | ||
1993 | Rot - VRC1 - Vived Red Cocktail 1 | ![]() | |
Grünmetallic - DCM1 - Dull Cyan Metallic 1 | ![]() | ||
dunkel Violet - VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | ![]() | ||
1994 | dunkel Violet - VDVC 1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | ![]() | |
Grünmetallic - DCM2 - Dull Cyan Metallic 2 | ![]() | ||
Silber - GM3 - Gray Metallic 3 | GM3 - Gray Metallic 3 | ||
1995 | Gelb - RYC1 - Reddish Yellow Cocktail 1 | ![]() | |
Rot - RES - Red-E Sparkle | ![]() | ||
Dunkel Violet - VDVC1 - Very Dark Violett Cocktail 1 | ![]() |
Danke an Gert (gert_rie) für die Auflistung.