Michelin
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
Version vom 2. November 2007, 17:27 Uhr von BeeblebroxZ (Diskussion | Beiträge) (kleine Korrekturen)
Inhaltsverzeichnis
Michelin Reifen für TDM 850 / TDM 900
Pilot Road 2
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Pilot Road 2 bietet gleichzeitig: * Überragende Laufleistung und * Hervorragender Nassgrip * Zwei-Komponenten-Technologie aus dem Moto GP Beim Reifen übernehmen Reifenschulter und Reifenmitte unterschiedliche Aufgaben
Reifenschulter Die Anwendung einer weichen Gummimischung im Schulterbereich der Lauffläche verbessert die Haftung und verkürzt die Aufwärmphase. Die neue Mischung des Pilot Road 2 zeichnet sich besonders durch hervorragenden Nassgrip aus.
Reifenmitte Hier werden besonders widerstandsfähige Mischungen verwendet, die bestens geeignet sind, Antriebs- und Bremskräfte zu übertragen und eine hohe Lebensdauer garantieren. Diese beim Pilot Road 2 gewählten Gummimischungen gewährleisten auch bei starker Beanspruchung ein gleichmäßiges Abreibsbild und somit eine überragende Laufleistung.
(Beschreibung direkt von Michelin)
Bewertung Pilot Road 2 für TDM 850 3VD / 4TX
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Laufleistung in km | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
Bewertung Pilot Road 2 für TDM 900 RN08 / RN11 / RN18
Noch keine Bewertungen abgegeben
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 0
|
Längsrillen | 0
|
Querrillen | 0
|
Nässe | 0
|
Kälte | 0
|
Einlenken | 0
|
Stabilität | 0
|
Spurtreue | 0
|
Grip | 0
|
Hochgeschwindigkeit | 0
|
Ankündigung der Grenze | 0
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 0
|
im Einfahrzeitraum | 0
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 0
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 0
|
Laufleistung | 0
|
Preis/Leistung | 0
|
Laufleistung in km | 0
|
Anzahl Bewertungen | 0
|
Pilot Road
Allgemeine Beschreibung der Eigenschaften
Grip bei jedem Wetter
Der beste Nassgrip Ein sicherer Reifen, der schnell Vertrauen schafft, auch bei Regen Unübertroffene Fahrstabilität bei hoher Geschwindigkeit
Hitze, Regen, Kälte, wie auch immer die Bedingungen sind, der Michelin Pilot Road vermittelt dank seiner 100% Silica-verstärkten Gummimischung ein sicheres Gefühl in jeder Situation. Die spezielle Vorderreifenkonstruktion wirkt Shimmy und Kickback entgegen. Der für seinen Komfort berühmte Pilot Road bietet einen hervorragenden Kompromiss zwischen Haftung und Abrieb und damit eines der besten Preis- Leistungsverhältnisse auf dem Markt. (Beschreibung direkt von Michelin)
Bewertung Pilot Road für TDM 850 3VD / 4TX
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 92
|
Längsrillen | 85
|
Querrillen | 91
|
Nässe | 90
|
Kälte | 88
|
Einlenken | 92
|
Stabilität | 93
|
Spurtreue | 92
|
Grip | 93
|
Hochgeschwindigkeit | 91
|
Ankündigung der Grenze | 89
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 94
|
im Einfahrzeitraum | 89
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 79
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 83
|
Laufleistung | 74
|
Preis/Leistung | 79
|
Laufleistung in km | 9.250
|
Anzahl Bewertungen | 4
|
Bewertung Pilot Road für TDM 900 RN08 / RN11 / RN18
Bewertungskriterium | Punkte von 100 möglichen |
Erwärmungsphase | 90
|
Längsrillen | 80
|
Querrillen | 90
|
Nässe | 80
|
Kälte | 85
|
Einlenken | 85
|
Stabilität | 90
|
Spurtreue | 90
|
Grip | 95
|
Hochgeschwindigkeit | 95
|
Ankündigung der Grenze | 90
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 90
|
im Einfahrzeitraum | 90
|
bei nicht optimalem Luftdruck | 80
|
bei Überschreiten der Verschleißgrenze | 80
|
Laufleistung | 90
|
Preis/Leistung | 90
|
Laufleistung in km | 7.500
|
Anzahl Bewertungen | 1
|
--Beeblebrox.Z 02. November 2007