Reifenbewertungen
aus TDMFWiki, der freien Wissensdatenbank
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines:
In dieser Reifenbewertung kommen die Meinungen der TDMF-User über die einzelnen aufgeführten Reifen zum Ausdruck. Es besteht hierbei kein Anspruch auf eine neutrale Meinung.
Die Bewertungen sind von den einzelnen Usern subjektiv abgegeben worden. Die resultierenden Bewertungen sind nur eine Zusammenfassung der eingesandten Bewertungen.
Eine Aufgliederung nach Fahrstil der User sowie nach unterschiedlichen Reifendimensionen aufgrund von Umbauten erfolgt nicht.
Gedanke der Reifenbewertungen:
Mit dieser Zusammenstellung der abgegebenen Bewertungen der TDM-Fahrer soll allen Interessierten eine Informationsquelle gegeben werden, mit der es möglich sein soll, sich einen Überblick über gute bzw. annehmbare Reifen für die TDM zu verschaffen.
Die Bewertungen sind von den Usern rein subjektiv abgegeben worden und spiegeln deren Erfahrungen mit dem jeweiligen Reifensatz auf einer TDM wieder. Es ist zu bedenken, dass sich ein und derselbe Reifensatz auf den unterschiedlichen TDM-Modellen unterschiedlich verhalten können. Auch ist der persönliche Fahrstihl des jeweiligen Users in die Bewertung eingeflossen.
Hieraus folgt, dass ein "Superreifen" nach Meinung Vieler nicht unbedingt der passende Reifen für Jeden ist. Es gab schon TDM-Fahrer die den angeblich ultimativen Reifen aufgezogen hatten und am Anfang richtig Angst beim Fahren mit dem neuen Reifen hatten. Die Kontur des Reifens sollte auch in Verbindung mit dem eigenen Fahrstil und -können ein Kriterium für die Wahl des Reifens sein.
Bewertungskriterien:
Die einzelnen Punkte des Testes wurden aus den eingesandten Bewertungen der User des TDM-Forum erstellt.
Es handelt sich dabei um eine prozentuale Bewertung. Der Zahlenwert gibt die Prozentzahl an, die von den Usern vergeben wurden, kumuliert über die Anzahl der abgegebenen Bewertungen.
Hinweis zur Einordnung der Bewertungen im Vergleich zu Schulnoten zwischen 1 und 6:
ab 85% der erreichbaren 100 Punkte (besser als 2)
unter 70% der erreichbaren 100 Punkte (schlechter als 3)
Die gewählten Kriterien sind:
* Erwärmungsphase: | Welches Verhalten legt der Reifen zu Anfang der Fahrt im kalten Zustand an den Tag? |
* Längsrillen | Welchen Einfluss haben Längsrillen auf das Fahrverhalten des Reifens? |
* Querrillen | Welchen Einfluss haben Querrillen auf das Fahrverhalten des Reifens? |
* Nässe | Wie verhält sich der Reifen bei Nässe? |
* Kälte | Wie verhält sich der Reifen bei Kälte? |
* Einlenken | Wie ist das Verhalten des Reifens beim Einlenken? |
* Stabilität | Welches Stabilitätsgefühl vermittelt der Reifen während der Fahrt? |
* Spurtreue | Wie hält der Reifen die Spur? |
* Grip | Wie gut haftet der Reifen? |
* Hochgeschwindigkeit | Wie ist das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten? |
* Ankündigung der Grenze | Wie kündigt der Reifen die Haftgrenze an? Schlagartig => schlecht, mit Vorankündigung => besser |
* subjektives Sicherheitsgefühl | Wieviel Sicherheit vermittelt der Reifen? |
* im Einfahrzeitraum | Verhalten des Reifens, wenn er noch ganz neu und frisch montiert ist. |
* bei nicht optimalem Luftdruck | Verhalten des Reifens, wenn der subjektiv optimale Luftdruch nicht mehr stimmt? |
* bei Überschreiten der Verschleißgrenze | Wie verhält sich der Reifen nach unterschreiten der gesetzlichen Verschleißgrenze? |
* Laufleistung | Subjektiver Eindruck über die Laufleistung |
* Preis/Leistung | Wie stellt sich das Verhältnis zwischen dem Preis und den Leistungen des Reifens dar? |
* Laufleistung in km | Wieviele km wurden mit dem Reifen bis zum Wechsel gefahren? |
Kurzübersicht der gängigsten Reifen:
Reifen | Kriterium | Bewertungen | Reifen | Kriterium | Bewertungen | |
Nässe | 83
|
Nässe | 85
| |||
Kälte | 80
|
Kälte | 87
| |||
Spurtreue | 88
|
Spurtreue | 90
| |||
Grip | 94
|
Grip | 94
| |||
Hochgeschwindigkeit | 85
|
Hochgeschwindigkeit | 92
| |||
subjekitves Sicherheitsgefühl | 97
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 92
| |||
Laufleistung | 33
|
Laufleistung | 76
| |||
Preis/Leistung | 89
|
Preis/Leistung | 74
| |||
Laufleistung in km | 8.200
|
Laufleistung in km | 8.471
| |||
direkt zum BT 020 RU | direkt zum ROADTEC Z6 | |||||
Nässe | 85
|
Nässe | 94
| |||
Kälte | 86
|
Kälte | 80
| |||
Spurtreue | 91
|
Spurtreue | 88
| |||
Grip | 94
|
Grip | 92
| |||
Hochgeschwindigkeit | 93
|
Hochgeschwindigkeit | 90
| |||
subjekitves Sicherheitsgefühl | 92
|
subjekitves Sicherheitsgefühl | 94
| |||
Laufleistung | 82
|
Laufleistung | 79
| |||
Preis/Leistung | 84
|
Preis/Leistung | 93
| |||
Laufleistung in km | 8.375
|
Laufleistung in km | 6.288
| |||
direkt zum Pilot Road | direkt zum Diablo Strada |
Links zu den bewerteten Reifen:
bewertete Reifenhersteller:
Hier sind die jeweiligen Internetauftritte der einzelnen Reifenherstellern zu finden:
Die einzelnen Links werden in einem neuen Browserfenster geöffnet:
* Avon-Cooper _BLANK | öffnet in neuem Browserfenster |
* Bridgestone _BLANK | öffnet in neuem Browserfenster |
* Continental _BLANK | öffnet in neuem Browserfenster |
* Dunlop _BLANK | öffnet in neuem Browserfenster |
* Metzeler _BLANK | öffnet in neuem Browserfenster |
* Michelin _BLANK | öffnet in neuem Browserfenster |
* Pirelli _BLANK | öffnet in neuem Browserfenster |
Wünsche und Kritik:
Sollten noch Wünsche offen sein oder Kritikpunkte zur Verbesserung dieses Reifentestes bestehen, besteht die Möglichkeit hier aus dem eigenen Mailprogramm eine Nachricht zu versenden.